Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

EU: Media Golf Austria

am 09.06.2021 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 09.06.2021
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golf-Club Salzburg, Eugendorf
Clubname Golfclub Salzburg
Nennschluss 8. Juni 2021, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:00 Uhr 1 Eduard BALLNIK GC Am Mondsee 7,1 7
09:00 Uhr 1 Anton SCHUTTI Golfclub Schladming Dachstein 10,3 11
09:00 Uhr 1 Andreas Richter Golfclub Haugschlag-Waldviertel 12,0 13
09:00 Uhr 10 Guido Friedrich Golfclub 2000 4,4 4
09:00 Uhr 10 Alexander Kramel DIAMOND COUNTRY CLUB 10,9 12
09:00 Uhr 10 Dietmar Wolff GOLFCLUB SCHÖNFELD 15,3 17
09:15 Uhr 1 Martin RITZER Grazer Golfclub Thalersee 11,4 12
09:15 Uhr 1 Manfred Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 11,4 12
09:15 Uhr 1 Andy SCHWAB Golfclub Schladming Dachstein 3,9 3
09:15 Uhr 10 JOSEF KOPP GC Klagenfurt-Seltenheim 14,3 16
09:15 Uhr 10 Thomas Weidinger GC Nassfeld Golf 17,4 19
09:15 Uhr 10 Fred Steinacher GC Seefeld-Wildmoos 17,4 19
09:30 Uhr 1 THOMAS WOLFSEGGER Golfclub Herzog Tassilo 14,3 16
09:30 Uhr 1 CHRISTOF AMMANN Golf Club Murtal 15,7 17
09:30 Uhr 1 WALTER HOLZINGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 16,2 18
09:30 Uhr 10 DANIEL BOGATAJ GC ADAMSTAL Franz Wittmann 16,9 19
09:30 Uhr 10 Norbert Lattacher Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 18,4 21
09:30 Uhr 10 Eduardo Herling Golfclub Leopoldsdorf 22,2 25
09:45 Uhr 1 Robert GUTMANN Bad Gleichenberg 17,6 20
09:45 Uhr 1 Herbert Pfeiffer DIAMOND COUNTRY CLUB 20,2 23
09:45 Uhr 1 Thomas Fuhrmann GCC Schloss Pichlarn 22,1 25
09:45 Uhr 10 Christine Weiss Colony Club Gutenhof 21,5 26
09:45 Uhr 10 Horst Wilhelm Kuprian Salzkammergut Golfclub 26,4 30
09:45 Uhr 10 Peter RIETZLER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 26,4 30
10:00 Uhr 1 Laura-Sophie Gerencser Grazer Golfclub Thalersee 11,2 14
10:00 Uhr 1 KARIN SPÖCK Golfclub 2000 19,3 23
10:00 Uhr 1 ELFI SCHENKEL Golfclub Herzog Tassilo 23,1 28
10:00 Uhr 10 Thomas Bauer GC Schloß Frauenthal 21,2 24
10:00 Uhr 10 August Kuhn Golfclub Murau-Kreischberg 24,3 28
10:00 Uhr 10 Hans MUCHA Bad Gleichenberg 24,7 28
10:15 Uhr 1 Michaela EGGER Golf Club Murtal 20,8 25
10:15 Uhr 1 Genoveva Enzinger Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 23,5 28
10:15 Uhr 1 Sylvia Kuhn Golfclub Murau-Kreischberg 26,4 32
10:15 Uhr 10 Peter Klein Golfclub Linsberg 23,9 27
10:15 Uhr 10 Michael Panhofer GC Schloss Ebreichsdorf 32,0 37
10:15 Uhr 10 Michael Zens Golfclub 2000 44,9 52
10:30 Uhr 1 Stefan Schiller GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 26,4 30
10:30 Uhr 1 Sepp BARWIRSCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 26,5 30
10:30 Uhr 1 Laszlo Fekete GC Wien 33,0 38
10:30 Uhr 1 Erich Weiss Colony Club Gutenhof 18,0 20
10:30 Uhr 10 Kurt-Michael Marth Golfclub Citygolf Vienna 24,4 28
10:30 Uhr 10 Ernst Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 26,4 30
10:30 Uhr 10 Martin Sellner Golfclub Citygolf Vienna 26,4 30
10:45 Uhr 1 Manuela Albertani Golfclub Liebenau 26,4 32
10:45 Uhr 1 Stefanie Hütthaler Golfclub Guntramsdorf 27,5 33
10:45 Uhr 1 Anna Katharina BARWIRSCH-LANZ Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 27,5 33
10:45 Uhr 1 NANNAN LI GC ADAMSTAL Franz Wittmann 31,5 38
10:45 Uhr 10 Claus Albertani Golfclub Liebenau 26,4 30
10:45 Uhr 10 Johann Ramharter Golfclub Haugschlag-Waldviertel 31,4 36
10:45 Uhr 10 René Denk Golfclub Haugschlag-Waldviertel 31,9 37

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Dietmar Wolff GOLFCLUB SCHÖNFELD 17 15,3 41 Scorekarte
2 Thomas Bauer GC Schloß Frauenthal 24 21,2 40 Scorekarte
3 DANIEL BOGATAJ GC ADAMSTAL Franz Wittmann 19 16,9 39 Scorekarte
4 René Denk Golfclub Haugschlag-Waldviertel 37 31,9 37 Scorekarte
5 Thomas Weidinger GC Nassfeld Golf 19 17,4 36 Scorekarte
6 Laszlo Fekete GC Wien 38 33,0 36 Scorekarte
7 Guido Friedrich Golfclub 2000 4 4,4 35 Scorekarte
8 ELFI SCHENKEL Golfclub Herzog Tassilo 28 23,1 34 Scorekarte
9 Herbert Pfeiffer DIAMOND COUNTRY CLUB 23 20,2 33 Scorekarte
10 Eduardo Herling Golfclub Leopoldsdorf 25 22,2 33 Scorekarte
11 Peter RIETZLER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 30 26,4 33 Scorekarte
12 Laura-Sophie Gerencser Grazer Golfclub Thalersee 14 11,2 32 Scorekarte
13 Thomas Fuhrmann GCC Schloss Pichlarn 25 22,1 32 Scorekarte
14 CHRISTOF AMMANN Golf Club Murtal 17 15,7 32 Scorekarte
15 Michael Panhofer GC Schloss Ebreichsdorf 37 32,0 31 Scorekarte
16 Martin Sellner Golfclub Citygolf Vienna 30 26,4 31 Scorekarte
17 Anton SCHUTTI Golfclub Schladming Dachstein 11 10,3 31 Scorekarte
18 WALTER HOLZINGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 18 16,2 31 Scorekarte
19 Michael Zens Golfclub 2000 52 44,9 31 Scorekarte
20 Andreas Richter Golfclub Haugschlag-Waldviertel 13 12,0 30 Scorekarte
21 Martin RITZER Grazer Golfclub Thalersee 12 11,4 30 Scorekarte
22 Christine Weiss Colony Club Gutenhof 26 21,5 30 Scorekarte
23 Alexander Kramel DIAMOND COUNTRY CLUB 12 10,9 30 Scorekarte
24 Manfred Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 12 11,4 30 Scorekarte
25 KARIN SPÖCK Golfclub 2000 23 19,3 30 Scorekarte
26 Erich Weiss Colony Club Gutenhof 20 18,0 30 Scorekarte
27 Horst Wilhelm Kuprian Salzkammergut Golfclub 30 26,4 29 Scorekarte
28 Eduard BALLNIK GC Am Mondsee 7 7,1 29 Scorekarte
29 THOMAS WOLFSEGGER Golfclub Herzog Tassilo 16 14,3 29 Scorekarte
30 Genoveva Enzinger Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 28 23,5 29 Scorekarte
31 Michaela EGGER Golf Club Murtal 25 20,8 29 Scorekarte
32 Hans MUCHA Bad Gleichenberg 28 24,7 28 Scorekarte
33 Peter Klein Golfclub Linsberg 27 23,9 28 Scorekarte
34 Robert GUTMANN Bad Gleichenberg 20 17,6 28 Scorekarte
35 Andy SCHWAB Golfclub Schladming Dachstein 3 3,9 28 Scorekarte
36 August Kuhn Golfclub Murau-Kreischberg 28 24,3 28 Scorekarte
37 Norbert Lattacher Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 21 18,4 27 Scorekarte
38 JOSEF KOPP GC Klagenfurt-Seltenheim 16 14,3 27 Scorekarte
39 Claus Albertani Golfclub Liebenau 30 26,4 25 Scorekarte
40 Sylvia Kuhn Golfclub Murau-Kreischberg 32 26,4 25 Scorekarte
41 Stefan Schiller GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 30 26,4 25 Scorekarte
42 Ernst Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 30 26,4 24 Scorekarte
43 Sepp BARWIRSCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 30 26,5 24 Scorekarte
44 Fred Steinacher GC Seefeld-Wildmoos 19 17,4 23 Scorekarte
45 Stefanie Hütthaler Golfclub Guntramsdorf 33 27,5 22 Scorekarte
46 Kurt-Michael Marth Golfclub Citygolf Vienna 28 24,4 20 Scorekarte
47 Anna Katharina BARWIRSCH-LANZ Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 33 27,5 19 Scorekarte
48 Johann Ramharter Golfclub Haugschlag-Waldviertel 36 31,4 14 Scorekarte
49 Manuela Albertani Golfclub Liebenau 32 26,4 14 Scorekarte
50 NANNAN LI GC ADAMSTAL Franz Wittmann 38 31,5 6 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Guido Friedrich Golfclub 2000 4 4,4 31 Scorekarte
2 Andy SCHWAB Golfclub Schladming Dachstein 3 3,9 25 Scorekarte
3 Dietmar Wolff GOLFCLUB SCHÖNFELD 17 15,3 24 Scorekarte
4 Anton SCHUTTI Golfclub Schladming Dachstein 11 10,3 23 Scorekarte
5 Eduard BALLNIK GC Am Mondsee 7 7,1 22 Scorekarte
6 Manfred Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 12 11,4 21 Scorekarte
7 DANIEL BOGATAJ GC ADAMSTAL Franz Wittmann 19 16,9 21 Scorekarte
8 Alexander Kramel DIAMOND COUNTRY CLUB 12 10,9 20 Scorekarte
9 Martin RITZER Grazer Golfclub Thalersee 12 11,4 19 Scorekarte
10 Laura-Sophie Gerencser Grazer Golfclub Thalersee 14 11,2 19 Scorekarte
11 Thomas Bauer GC Schloß Frauenthal 24 21,2 19 Scorekarte
12 Andreas Richter Golfclub Haugschlag-Waldviertel 13 12,0 18 Scorekarte
13 Thomas Weidinger GC Nassfeld Golf 19 17,4 18 Scorekarte
14 CHRISTOF AMMANN Golf Club Murtal 17 15,7 18 Scorekarte
15 WALTER HOLZINGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 18 16,2 17 Scorekarte
16 JOSEF KOPP GC Klagenfurt-Seltenheim 16 14,3 16 Scorekarte
17 THOMAS WOLFSEGGER Golfclub Herzog Tassilo 16 14,3 15 Scorekarte
18 Eduardo Herling Golfclub Leopoldsdorf 25 22,2 15 Scorekarte
19 Robert GUTMANN Bad Gleichenberg 20 17,6 14 Scorekarte
20 Christine Weiss Colony Club Gutenhof 26 21,5 13 Scorekarte
21 Thomas Fuhrmann GCC Schloss Pichlarn 25 22,1 13 Scorekarte
22 Peter Klein Golfclub Linsberg 27 23,9 12 Scorekarte
23 Herbert Pfeiffer DIAMOND COUNTRY CLUB 23 20,2 12 Scorekarte
24 Erich Weiss Colony Club Gutenhof 20 18,0 12 Scorekarte
25 ELFI SCHENKEL Golfclub Herzog Tassilo 28 23,1 11 Scorekarte
26 KARIN SPÖCK Golfclub 2000 23 19,3 11 Scorekarte
27 Peter RIETZLER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 30 26,4 11 Scorekarte
28 Horst Wilhelm Kuprian Salzkammergut Golfclub 30 26,4 10 Scorekarte
29 Norbert Lattacher Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 21 18,4 10 Scorekarte
30 Fred Steinacher GC Seefeld-Wildmoos 19 17,4 9 Scorekarte
31 Genoveva Enzinger Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 28 23,5 9 Scorekarte
32 René Denk Golfclub Haugschlag-Waldviertel 37 31,9 9 Scorekarte
33 Michaela EGGER Golf Club Murtal 25 20,8 9 Scorekarte
34 Claus Albertani Golfclub Liebenau 30 26,4 8 Scorekarte
35 Hans MUCHA Bad Gleichenberg 28 24,7 8 Scorekarte
36 Martin Sellner Golfclub Citygolf Vienna 30 26,4 8 Scorekarte
37 August Kuhn Golfclub Murau-Kreischberg 28 24,3 8 Scorekarte
38 Stefan Schiller GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 30 26,4 7 Scorekarte
39 Kurt-Michael Marth Golfclub Citygolf Vienna 28 24,4 6 Scorekarte
40 Laszlo Fekete GC Wien 38 33,0 6 Scorekarte
41 Sepp BARWIRSCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 30 26,5 6 Scorekarte
42 Ernst Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 30 26,4 5 Scorekarte
43 Michael Panhofer GC Schloss Ebreichsdorf 37 32,0 5 Scorekarte
44 Sylvia Kuhn Golfclub Murau-Kreischberg 32 26,4 5 Scorekarte
45 Anna Katharina BARWIRSCH-LANZ Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 33 27,5 4 Scorekarte
46 Stefanie Hütthaler Golfclub Guntramsdorf 33 27,5 3 Scorekarte
47 Michael Zens Golfclub 2000 52 44,9 2 Scorekarte
48 Manuela Albertani Golfclub Liebenau 32 26,4 1 Scorekarte
49 NANNAN LI GC ADAMSTAL Franz Wittmann 38 31,5 0 Scorekarte
50 Johann Ramharter Golfclub Haugschlag-Waldviertel 36 31,4 0 Scorekarte