Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

EU: GENERALI Golf Tour 2021 (Einladungsturnier)

am 08.09.2021 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 08.09.2021
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golf-Club Salzburg, Eugendorf
Clubname Golfclub Salzburg
Nennschluss 6. September 2021, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
11:00 Uhr 1 Josef Lechner Golfclub Salzburg 15,7 17
11:00 Uhr 1 Michael Karlhuber GC Wels 26,4 30
11:00 Uhr 1 Christian Mittermayr Golfclub Donau 50,6 59
11:00 Uhr 1 Sonja Veronika Mittermayr Golfclub Donau 24,4 29
11:00 Uhr 10 JULIAN WIESER Golfclub Herzog Tassilo 5,6 5
11:00 Uhr 10 Helmut Pointner Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 11,8 13
11:00 Uhr 10 Wolfgang Vogl Golfclub Salzburg 19,3 22
11:00 Uhr 10 Josef Christl Golfclub Salzburg 21,3 24
11:10 Uhr 1 Johann Kittl Golfclub Salzburg 4,3 4
11:10 Uhr 1 Franz Pertiller Golfclub Salzburg 18,5 21
11:10 Uhr 1 Johanna Schinagl Golfclub Salzburg 13,9 17
11:10 Uhr 1 Petra Kittl Golfclub Salzburg 24,5 29
11:10 Uhr 10 Carl Handlechner Golf Club Berchtesgadener Land e.V. 12,4 14
11:10 Uhr 10 Hansjürgen Hofmann Golf Club Kremstal 12,1 13
11:10 Uhr 10 Maximilian Rinner Golfclub Salzburg 17,8 20
11:10 Uhr 10 Andreas Schierhuber Golfclub Stärk.Linz.Pichling 31,0 36
11:20 Uhr 1 Harald Starl Golfclub Traunsee 13,6 15
11:20 Uhr 1 KLAUS OBERHUMER Golf Club Kremstal 17,6 20
11:20 Uhr 1 Harald Sonntagbauer Golfclub Traunsee 20,7 23
11:20 Uhr 1 ANDREA OBERHUMER Golf Club Kremstal 36,0 43
11:20 Uhr 10 Franz Hütter Golfclub Sonnberg 23,9 27
11:20 Uhr 10 Gerhard Lindlbauer Golfclub Salzburg 24,0 27
11:20 Uhr 10 Herbert Reibersdorfer Golfclub Salzburg 26,4 30
11:20 Uhr 10 Herbert Reibersdorfer jun Golfclub Salzburg 35,9 41
11:30 Uhr 1 Hannes Forster Golfclub Salzburg 15,8 18
11:30 Uhr 1 FERDINAND LEIDL Golfclub Sonnberg 22,9 26
11:30 Uhr 1 Siegfried Seidl Golfclub Salzburg 32,5 37
11:30 Uhr 1 Karin Ortner Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 18,0 22
11:30 Uhr 10 Hermann KREUZER Golfclub Römergolf 12,8 14
11:30 Uhr 10 Manfred Hattinger Golfclub Salzburg 22,8 26
11:30 Uhr 10 Christine Gollackner Golfclub Salzburg 20,5 25
11:30 Uhr 10 MONIKA FISCHER Golfclub Salzburg 23,2 28
11:40 Uhr 1 Daniel Soukup Golfclub Waldhof 15,2 17
11:40 Uhr 1 Christian Radauer Golfclub Waldhof 20,9 24
11:40 Uhr 1 Karim Florian El Khoshit Golfclub Waldhof 24,3 28
11:40 Uhr 1 Helmut Friedl Golfclub Waldhof 25,6 29
11:40 Uhr 10 CHRISTIAN REITSAMER GC Gastein 9,8 10
11:40 Uhr 10 Rudolf Rathgeb GC Gastein 18,4 21
11:40 Uhr 10 Otto Klaffenböck GC Gastein 21,4 24
11:40 Uhr 10 Rosemarie Zlöbl GC Gastein 21,7 26
11:50 Uhr 1 WALTER SCHNEEBERGER CELTIC GOLF COURSE- SCHÄRDING 20,6 23
11:50 Uhr 1 JOHANN FLOSS CELTIC GOLF COURSE- SCHÄRDING 22,3 25
11:50 Uhr 1 Ernst Rauch Golfclub 2000 22,8 26
11:50 Uhr 1 Herbert Ollinger CELTIC GOLF COURSE- SCHÄRDING 32,4 37
11:50 Uhr 10 GERHARD KLEINPÖTZL CELTIC GOLF COURSE- SCHÄRDING 10,9 12
11:50 Uhr 10 Günter Zillner CELTIC GOLF COURSE- SCHÄRDING 11,1 12
11:50 Uhr 10 JOSEF SCHASCHING CELTIC GOLF COURSE- SCHÄRDING 28,5 33
12:00 Uhr 1 JOHANN HUBER Attersee GolfClub Weyregg 6,3 6
12:00 Uhr 1 PHILIPP MELHORN Attersee GolfClub Weyregg 10,2 11
12:00 Uhr 1 HERBERT MELHORN Attersee GolfClub Weyregg 11,3 12
12:00 Uhr 1 Gertrude Felbermair Golf Club Kremstal 15,6 19
12:00 Uhr 10 Gerhard Brandner GC Wels 7,3 7
12:00 Uhr 10 Dieter Pröll GC Wels 15,8 18
12:00 Uhr 10 Karl Aspetsberger GC Wels 17,6 20
12:00 Uhr 10 Petra Mayr-Boschinger GC Wels 24,5 29
12:10 Uhr 1 PATRICK MELHORN Attersee GolfClub Weyregg 3,9 3
12:10 Uhr 1 STEFAN MOHR Attersee GolfClub Weyregg 25,8 29
12:10 Uhr 1 RUDOLF MELHORN Attersee GolfClub Weyregg 18,9 21
12:10 Uhr 1 GABRIELE LEITNER-MELHORN Attersee GolfClub Weyregg 26,4 32
12:10 Uhr 10 Roland Hofmann GC Wels 12,7 14
12:10 Uhr 10 Anton Füreder Golf Club Kremstal 19,0 21
12:10 Uhr 10 Ursula Brandner GC Wels 7,2 9
12:10 Uhr 10 Karoline Gulyas GC Wels 20,3 24
12:20 Uhr 1 Manfred Kajetan Zocher GC Wels 16,2 18
12:20 Uhr 1 WOLFGANG WEIGERSTORFER Golfclub Herzog Tassilo 17,6 20
12:20 Uhr 1 STEFAN VIEHBÖCK Golf Club Kremstal 18,0 20
12:20 Uhr 1 Elke Zwifl Golfclub Salzburg 36,0 43
12:20 Uhr 10 Christian Sommerhuber GC Wels 20,4 23
12:20 Uhr 10 Günter Gulyas GC Wels 26,4 30
12:20 Uhr 10 Heike Hofmann GC Wels 18,6 22
12:20 Uhr 10 Karin Mayr GC Wels 52,4 62
12:30 Uhr 1 WOLFGANG PIESINGER GC Dilly 9,6 10
12:30 Uhr 1 ALBERT WEIGERSTORFER Golfclub Herzog Tassilo 14,3 16
12:30 Uhr 1 Christoph OBERNDORFER Golfclub Herzog Tassilo 27,0 31
12:30 Uhr 1 PETER OBERNDORFER Golfclub Herzog Tassilo 33,5 39
12:30 Uhr 10 Kurt Leitner Golf Club Kremstal 13,0 14
12:30 Uhr 10 Christian Bauernhansl Golfclub Salzburg 17,0 19
12:30 Uhr 10 Daniel Geier Golfclub Salzburg 29,9 34
12:30 Uhr 10 Walter Geier GC Drachenwand - Mondsee 31,0 36
12:40 Uhr 1 Franz Josef Ebner Golfclub Salzburg 8,8 9
12:40 Uhr 1 GEORG HÖLL Golfclub Salzburg 9,5 10
12:40 Uhr 1 Ingrid Ebner Golfclub Salzburg 24,0 29
12:40 Uhr 1 Beate Höll Golfclub Salzburg 26,7 32
12:40 Uhr 10 Franz Jedinger Golfclub Maria Theresia Haag/H. 10,7 11
12:40 Uhr 10 Claudia Brunner Golfclub Maria Theresia Haag/H. 29,5 35
12:50 Uhr 1 Gerhard Schell Golfclub Salzburg 7,7 8
12:50 Uhr 1 Erich Auzinger Golfclub Salzburg 10,6 11
12:50 Uhr 1 GREGOR MÜHLGRABNER Golf Club Kremstal 13,9 15
12:50 Uhr 1 Regina Mühlgrabner Golf Club Kremstal 8,6 11
12:50 Uhr 10 Harald WERFER Linzer GC Luftenberg 15,5 17
12:50 Uhr 10 Sascha van Tijn Golf Regau Attersee-Traunsee 19,4 22
12:50 Uhr 10 Peter Mascherbauer Golfclub Stärk.Linz.Pichling 19,3 22
12:50 Uhr 10 Maria Kasseroller Golfclub Salzburg 25,1 30

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Christian Mittermayr Golfclub Donau 59 50,6 41 Scorekarte
2 Carl Handlechner Golf Club Berchtesgadener Land e.V. 14 12,4 39 Scorekarte
3 Daniel Geier Golfclub Salzburg 34 29,9 38 Scorekarte
4 Harald Sonntagbauer Golfclub Traunsee 23 20,7 38 Scorekarte
5 Sonja Veronika Mittermayr Golfclub Donau 29 24,4 38 Scorekarte
6 PATRICK MELHORN Attersee GolfClub Weyregg 3 3,9 38 Scorekarte
7 GEORG HÖLL Golfclub Salzburg 10 9,5 37 Scorekarte
8 Karl Aspetsberger GC Wels 20 17,6 37 Scorekarte
9 PHILIPP MELHORN Attersee GolfClub Weyregg 11 10,2 36 Scorekarte
10 CHRISTIAN REITSAMER GC Gastein 10 9,8 36 Scorekarte
11 Johanna Schinagl Golfclub Salzburg 17 13,9 36 Scorekarte
12 Rosemarie Zlöbl GC Gastein 26 21,7 36 Scorekarte
13 Anton Füreder Golf Club Kremstal 21 19,0 35 Scorekarte
14 PETER OBERNDORFER Golfclub Herzog Tassilo 39 33,5 35 Scorekarte
15 Günter Zillner CELTIC GOLF COURSE- SCHÄRDING 12 11,1 34 Scorekarte
16 Kurt Leitner Golf Club Kremstal 14 13,0 34 Scorekarte
17 KLAUS OBERHUMER Golf Club Kremstal 20 17,6 34 Scorekarte
18 Hansjürgen Hofmann Golf Club Kremstal 13 12,1 33 Scorekarte
19 Andreas Schierhuber Golfclub Stärk.Linz.Pichling 36 31,0 33 Scorekarte
20 Maximilian Rinner Golfclub Salzburg 20 17,8 33 Scorekarte
21 WOLFGANG PIESINGER GC Dilly 10 9,6 33 Scorekarte
22 Christine Gollackner Golfclub Salzburg 25 20,5 33 Scorekarte
23 STEFAN VIEHBÖCK Golf Club Kremstal 20 18,0 33 Scorekarte
24 Daniel Soukup Golfclub Waldhof 17 15,2 33 Scorekarte
25 Harald Starl Golfclub Traunsee 15 13,6 32 Scorekarte
26 Franz Josef Ebner Golfclub Salzburg 9 8,8 32 Scorekarte
27 FERDINAND LEIDL Golfclub Sonnberg 26 22,9 32 Scorekarte
28 Gerhard Schell Golfclub Salzburg 8 7,7 32 Scorekarte
29 Franz Hütter Golfclub Sonnberg 27 23,9 32 Scorekarte
30 Josef Christl Golfclub Salzburg 24 21,3 32 Scorekarte
31 Gerhard Brandner GC Wels 7 7,3 32 Scorekarte
32 Dieter Pröll GC Wels 18 15,8 31 Scorekarte
33 Harald WERFER Linzer GC Luftenberg 17 15,5 31 Scorekarte
34 Hermann KREUZER Golfclub Römergolf 14 12,8 31 Scorekarte
35 Herbert Reibersdorfer Golfclub Salzburg 30 26,4 30 Scorekarte
36 Petra Mayr-Boschinger GC Wels 29 24,5 30 Scorekarte
37 Herbert Reibersdorfer jun Golfclub Salzburg 41 35,9 29 Scorekarte
38 Franz Pertiller Golfclub Salzburg 21 18,5 29 Scorekarte
39 HERBERT MELHORN Attersee GolfClub Weyregg 12 11,3 29 Scorekarte
40 Regina Mühlgrabner Golf Club Kremstal 11 8,6 29 Scorekarte
41 Peter Mascherbauer Golfclub Stärk.Linz.Pichling 22 19,3 29 Scorekarte
42 Erich Auzinger Golfclub Salzburg 11 10,6 29 Scorekarte
43 ALBERT WEIGERSTORFER Golfclub Herzog Tassilo 16 14,3 29 Scorekarte
44 Hannes Forster Golfclub Salzburg 18 15,8 29 Scorekarte
45 Christian Sommerhuber GC Wels 23 20,4 28 Scorekarte
46 Karin Ortner Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 22 18,0 28 Scorekarte
47 Sascha van Tijn Golf Regau Attersee-Traunsee 22 19,4 28 Scorekarte
48 Christoph OBERNDORFER Golfclub Herzog Tassilo 31 27,0 28 Scorekarte
49 Franz Jedinger Golfclub Maria Theresia Haag/H. 11 10,7 28 Scorekarte
50 WALTER SCHNEEBERGER CELTIC GOLF COURSE- SCHÄRDING 23 20,6 28 Scorekarte
51 Christian Bauernhansl Golfclub Salzburg 19 17,0 28 Scorekarte
52 Heike Hofmann GC Wels 22 18,6 27 Scorekarte
53 Gertrude Felbermair Golf Club Kremstal 19 15,6 27 Scorekarte
54 Manfred Hattinger Golfclub Salzburg 26 22,8 27 Scorekarte
55 Wolfgang Vogl Golfclub Salzburg 22 19,3 27 Scorekarte
56 JOSEF SCHASCHING CELTIC GOLF COURSE- SCHÄRDING 33 28,5 27 Scorekarte
57 Walter Geier GC Drachenwand - Mondsee 36 31,0 27 Scorekarte
58 Helmut Pointner Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 13 11,8 27 Scorekarte
59 Ursula Brandner GC Wels 9 7,2 27 Scorekarte
60 Roland Hofmann GC Wels 14 12,7 27 Scorekarte
61 MONIKA FISCHER Golfclub Salzburg 28 23,2 27 Scorekarte
62 Karin Mayr GC Wels 62 52,4 26 Scorekarte
63 Manfred Kajetan Zocher GC Wels 18 16,2 26 Scorekarte
64 Josef Lechner Golfclub Salzburg 17 15,7 26 Scorekarte
65 Maria Kasseroller Golfclub Salzburg 30 25,1 25 Scorekarte
66 Johann Kittl Golfclub Salzburg 4 4,3 25 Scorekarte
67 GREGOR MÜHLGRABNER Golf Club Kremstal 15 13,9 25 Scorekarte
68 Rudolf Rathgeb GC Gastein 21 18,4 25 Scorekarte
69 WOLFGANG WEIGERSTORFER Golfclub Herzog Tassilo 20 17,6 24 Scorekarte
70 Gerhard Lindlbauer Golfclub Salzburg 27 24,0 23 Scorekarte
71 Siegfried Seidl Golfclub Salzburg 37 32,5 23 Scorekarte
72 Otto Klaffenböck GC Gastein 24 21,4 23 Scorekarte
73 Helmut Friedl Golfclub Waldhof 29 25,6 23 Scorekarte
74 JULIAN WIESER Golfclub Herzog Tassilo 5 5,6 23 Scorekarte
75 Ernst Rauch Golfclub 2000 26 22,8 22 Scorekarte
76 Petra Kittl Golfclub Salzburg 29 24,5 22 Scorekarte
77 GABRIELE LEITNER-MELHORN Attersee GolfClub Weyregg 32 26,4 22 Scorekarte
78 Michael Karlhuber GC Wels 30 26,4 22 Scorekarte
79 JOHANN HUBER Attersee GolfClub Weyregg 6 6,3 21 Scorekarte
80 RUDOLF MELHORN Attersee GolfClub Weyregg 21 18,9 21 Scorekarte
81 Karoline Gulyas GC Wels 24 20,3 21 Scorekarte
82 Claudia Brunner Golfclub Maria Theresia Haag/H. 35 29,5 21 Scorekarte
83 Christian Radauer Golfclub Waldhof 24 20,9 21 Scorekarte
84 GERHARD KLEINPÖTZL CELTIC GOLF COURSE- SCHÄRDING 12 10,9 20 Scorekarte
85 Herbert Ollinger CELTIC GOLF COURSE- SCHÄRDING 37 32,4 19 Scorekarte
86 Elke Zwifl Golfclub Salzburg 43 36,0 19 Scorekarte
87 Beate Höll Golfclub Salzburg 32 26,7 19 Scorekarte
88 Ingrid Ebner Golfclub Salzburg 29 24,0 18 Scorekarte
89 JOHANN FLOSS CELTIC GOLF COURSE- SCHÄRDING 25 22,3 18 Scorekarte
90 STEFAN MOHR Attersee GolfClub Weyregg 29 25,8 17 Scorekarte
91 Karim Florian El Khoshit Golfclub Waldhof 28 24,3 16 Scorekarte
92 ANDREA OBERHUMER Golf Club Kremstal 43 36,0 14 Scorekarte
93 Günter Gulyas GC Wels 30 26,4 11 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 PATRICK MELHORN Attersee GolfClub Weyregg 3 3,9 36 Scorekarte
2 PHILIPP MELHORN Attersee GolfClub Weyregg 11 10,2 27 Scorekarte
3 GEORG HÖLL Golfclub Salzburg 10 9,5 27 Scorekarte
4 Carl Handlechner Golf Club Berchtesgadener Land e.V. 14 12,4 26 Scorekarte
5 CHRISTIAN REITSAMER GC Gastein 10 9,8 26 Scorekarte
6 WOLFGANG PIESINGER GC Dilly 10 9,6 25 Scorekarte
7 Gerhard Schell Golfclub Salzburg 8 7,7 25 Scorekarte
8 Gerhard Brandner GC Wels 7 7,3 25 Scorekarte
9 Franz Josef Ebner Golfclub Salzburg 9 8,8 23 Scorekarte
10 Hansjürgen Hofmann Golf Club Kremstal 13 12,1 22 Scorekarte
11 Günter Zillner CELTIC GOLF COURSE- SCHÄRDING 12 11,1 22 Scorekarte
12 Johann Kittl Golfclub Salzburg 4 4,3 21 Scorekarte
13 Franz Jedinger Golfclub Maria Theresia Haag/H. 11 10,7 21 Scorekarte
14 Johanna Schinagl Golfclub Salzburg 17 13,9 21 Scorekarte
15 Kurt Leitner Golf Club Kremstal 14 13,0 21 Scorekarte
16 Regina Mühlgrabner Golf Club Kremstal 11 8,6 20 Scorekarte
17 Harald Starl Golfclub Traunsee 15 13,6 19 Scorekarte
18 Karl Aspetsberger GC Wels 20 17,6 19 Scorekarte
19 Ursula Brandner GC Wels 9 7,2 19 Scorekarte
20 Erich Auzinger Golfclub Salzburg 11 10,6 19 Scorekarte
21 STEFAN VIEHBÖCK Golf Club Kremstal 20 18,0 19 Scorekarte
22 JULIAN WIESER Golfclub Herzog Tassilo 5 5,6 19 Scorekarte
23 Helmut Pointner Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 13 11,8 18 Scorekarte
24 HERBERT MELHORN Attersee GolfClub Weyregg 12 11,3 18 Scorekarte
25 Daniel Soukup Golfclub Waldhof 17 15,2 18 Scorekarte
26 Hermann KREUZER Golfclub Römergolf 14 12,8 18 Scorekarte
27 Roland Hofmann GC Wels 14 12,7 17 Scorekarte
28 Hannes Forster Golfclub Salzburg 18 15,8 17 Scorekarte
29 KLAUS OBERHUMER Golf Club Kremstal 20 17,6 17 Scorekarte
30 Anton Füreder Golf Club Kremstal 21 19,0 16 Scorekarte
31 JOHANN HUBER Attersee GolfClub Weyregg 6 6,3 16 Scorekarte
32 Dieter Pröll GC Wels 18 15,8 16 Scorekarte
33 Harald WERFER Linzer GC Luftenberg 17 15,5 16 Scorekarte
34 Maximilian Rinner Golfclub Salzburg 20 17,8 16 Scorekarte
35 Harald Sonntagbauer Golfclub Traunsee 23 20,7 16 Scorekarte
36 ALBERT WEIGERSTORFER Golfclub Herzog Tassilo 16 14,3 16 Scorekarte
37 Franz Pertiller Golfclub Salzburg 21 18,5 15 Scorekarte
38 Josef Lechner Golfclub Salzburg 17 15,7 13 Scorekarte
39 Sascha van Tijn Golf Regau Attersee-Traunsee 22 19,4 13 Scorekarte
40 GREGOR MÜHLGRABNER Golf Club Kremstal 15 13,9 13 Scorekarte
41 Christian Bauernhansl Golfclub Salzburg 19 17,0 13 Scorekarte
42 Rudolf Rathgeb GC Gastein 21 18,4 13 Scorekarte
43 Heike Hofmann GC Wels 22 18,6 12 Scorekarte
44 Gertrude Felbermair Golf Club Kremstal 19 15,6 12 Scorekarte
45 Manfred Kajetan Zocher GC Wels 18 16,2 12 Scorekarte
46 Sonja Veronika Mittermayr Golfclub Donau 29 24,4 12 Scorekarte
47 Wolfgang Vogl Golfclub Salzburg 22 19,3 12 Scorekarte
48 FERDINAND LEIDL Golfclub Sonnberg 26 22,9 12 Scorekarte
49 Rosemarie Zlöbl GC Gastein 26 21,7 12 Scorekarte
50 Peter Mascherbauer Golfclub Stärk.Linz.Pichling 22 19,3 12 Scorekarte
51 GERHARD KLEINPÖTZL CELTIC GOLF COURSE- SCHÄRDING 12 10,9 11 Scorekarte
52 Franz Hütter Golfclub Sonnberg 27 23,9 11 Scorekarte
53 Christine Gollackner Golfclub Salzburg 25 20,5 11 Scorekarte
54 WALTER SCHNEEBERGER CELTIC GOLF COURSE- SCHÄRDING 23 20,6 11 Scorekarte
55 Josef Christl Golfclub Salzburg 24 21,3 11 Scorekarte
56 WOLFGANG WEIGERSTORFER Golfclub Herzog Tassilo 20 17,6 10 Scorekarte
57 Christian Sommerhuber GC Wels 23 20,4 10 Scorekarte
58 Herbert Reibersdorfer Golfclub Salzburg 30 26,4 10 Scorekarte
59 Karin Ortner Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 22 18,0 10 Scorekarte
60 Daniel Geier Golfclub Salzburg 34 29,9 10 Scorekarte
61 Manfred Hattinger Golfclub Salzburg 26 22,8 10 Scorekarte
62 Otto Klaffenböck GC Gastein 24 21,4 9 Scorekarte
63 RUDOLF MELHORN Attersee GolfClub Weyregg 21 18,9 9 Scorekarte
64 Christoph OBERNDORFER Golfclub Herzog Tassilo 31 27,0 9 Scorekarte
65 Andreas Schierhuber Golfclub Stärk.Linz.Pichling 36 31,0 8 Scorekarte
66 Petra Mayr-Boschinger GC Wels 29 24,5 8 Scorekarte
67 JOSEF SCHASCHING CELTIC GOLF COURSE- SCHÄRDING 33 28,5 7 Scorekarte
68 Michael Karlhuber GC Wels 30 26,4 7 Scorekarte
69 MONIKA FISCHER Golfclub Salzburg 28 23,2 7 Scorekarte
70 Maria Kasseroller Golfclub Salzburg 30 25,1 6 Scorekarte
71 Herbert Reibersdorfer jun Golfclub Salzburg 41 35,9 6 Scorekarte
72 Ernst Rauch Golfclub 2000 26 22,8 6 Scorekarte
73 Petra Kittl Golfclub Salzburg 29 24,5 6 Scorekarte
74 Gerhard Lindlbauer Golfclub Salzburg 27 24,0 5 Scorekarte
75 GABRIELE LEITNER-MELHORN Attersee GolfClub Weyregg 32 26,4 5 Scorekarte
76 Helmut Friedl Golfclub Waldhof 29 25,6 5 Scorekarte
77 Karoline Gulyas GC Wels 24 20,3 5 Scorekarte
78 Karim Florian El Khoshit Golfclub Waldhof 28 24,3 5 Scorekarte
79 Christian Radauer Golfclub Waldhof 24 20,9 5 Scorekarte
80 Christian Mittermayr Golfclub Donau 59 50,6 4 Scorekarte
81 Ingrid Ebner Golfclub Salzburg 29 24,0 4 Scorekarte
82 Walter Geier GC Drachenwand - Mondsee 36 31,0 4 Scorekarte
83 Beate Höll Golfclub Salzburg 32 26,7 4 Scorekarte
84 JOHANN FLOSS CELTIC GOLF COURSE- SCHÄRDING 25 22,3 4 Scorekarte
85 Herbert Ollinger CELTIC GOLF COURSE- SCHÄRDING 37 32,4 3 Scorekarte
86 PETER OBERNDORFER Golfclub Herzog Tassilo 39 33,5 3 Scorekarte
87 Siegfried Seidl Golfclub Salzburg 37 32,5 2 Scorekarte
88 Claudia Brunner Golfclub Maria Theresia Haag/H. 35 29,5 2 Scorekarte
89 Elke Zwifl Golfclub Salzburg 43 36,0 2 Scorekarte
90 STEFAN MOHR Attersee GolfClub Weyregg 29 25,8 1 Scorekarte
91 ANDREA OBERHUMER Golf Club Kremstal 43 36,0 1 Scorekarte
92 Karin Mayr GC Wels 62 52,4 0 Scorekarte
93 Günter Gulyas GC Wels 30 26,4 0 Scorekarte