Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

EU: WSTV-Championsgolftage

am 06.07.2023 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 06.07.2023
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golf-Club Salzburg, Eugendorf
Clubname Golfclub Salzburg
Nennschluss 6. Juli 2023, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
12:00 Uhr 1 Erwin OTT Golfclub Lengenfeld 11,7 13
12:00 Uhr 1 Franz INNERHUBER Golfpark Metzenhof 22,9 26
12:00 Uhr 1 Wilhelm Brandstetter DIAMOND COUNTRY CLUB 20,8 23
12:10 Uhr 1 CHRISTIAN PFEIFFER-VOGL GC Weitra 20,5 23
12:10 Uhr 1 WOLFGANG LEHNER Golfclub Lengenfeld 13,8 15
12:10 Uhr 1 Otto Hauptmann DIAMOND COUNTRY CLUB 20,1 23
12:20 Uhr 1 Martin J. Wienerroither Golfclub Schwechat 5,1 5
12:20 Uhr 1 FRANZ EDER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 13,0 14
12:20 Uhr 1 Nikolas Ambrozy Golfclub Haugschlag-Waldviertel 21,4 24
12:30 Uhr 1 Erich Dworak Golf Club Wien-Süßenbrunn 10,9 12
12:30 Uhr 1 Günther Sauberer Golfclub Haugschlag-Waldviertel 11,5 12
12:30 Uhr 1 Michael Wokatsch-Felber Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 24,8 28
12:30 Uhr 1 Regina Brandstetter Golfclub Neulengbach 26,4 32
12:40 Uhr 1 Franz Olivier Golfclub Schloss Ernegg 11,3 12
12:40 Uhr 1 MICHAEL HOLZER Golfclub Laab im Walde 17,2 19
12:40 Uhr 1 Max Schlachter Golfclub Liebenau 16,8 19
12:40 Uhr 1 Mario Gnesda Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 35,2 41

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Martin J. Wienerroither Golfclub Schwechat 5 5,1 39 Scorekarte
2 Günther Sauberer Golfclub Haugschlag-Waldviertel 12 11,5 36 Scorekarte
3 Mario Gnesda Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 41 35,2 36 Scorekarte
4 Otto Hauptmann DIAMOND COUNTRY CLUB 23 20,1 33 Scorekarte
5 Nikolas Ambrozy Golfclub Haugschlag-Waldviertel 24 21,4 33 Scorekarte
6 Erich Dworak Golf Club Wien-Süßenbrunn 12 10,9 32 Scorekarte
7 CHRISTIAN PFEIFFER-VOGL GC Weitra 23 20,5 32 Scorekarte
8 Erwin OTT Golfclub Lengenfeld 13 11,7 29 Scorekarte
9 FRANZ EDER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 14 13,0 29 Scorekarte
10 Michael Wokatsch-Felber Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 28 24,8 28 Scorekarte
11 MICHAEL HOLZER Golfclub Laab im Walde 19 17,2 28 Scorekarte
12 Wilhelm Brandstetter DIAMOND COUNTRY CLUB 23 20,8 27 Scorekarte
13 Franz INNERHUBER Golfpark Metzenhof 26 22,9 25 Scorekarte
14 WOLFGANG LEHNER Golfclub Lengenfeld 15 13,8 25 Scorekarte
15 Regina Brandstetter Golfclub Neulengbach 32 26,4 21 Scorekarte
16 Franz Olivier Golfclub Schloss Ernegg 12 11,3 20 Scorekarte
17 Max Schlachter Golfclub Liebenau 19 16,8 16 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Martin J. Wienerroither Golfclub Schwechat 5 5,1 34 Scorekarte
2 Günther Sauberer Golfclub Haugschlag-Waldviertel 12 11,5 24 Scorekarte
3 Erich Dworak Golf Club Wien-Süßenbrunn 12 10,9 21 Scorekarte
4 Erwin OTT Golfclub Lengenfeld 13 11,7 17 Scorekarte
5 FRANZ EDER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 14 13,0 16 Scorekarte
6 WOLFGANG LEHNER Golfclub Lengenfeld 15 13,8 15 Scorekarte
7 CHRISTIAN PFEIFFER-VOGL GC Weitra 23 20,5 14 Scorekarte
8 Otto Hauptmann DIAMOND COUNTRY CLUB 23 20,1 12 Scorekarte
9 MICHAEL HOLZER Golfclub Laab im Walde 19 17,2 12 Scorekarte
10 Franz Olivier Golfclub Schloss Ernegg 12 11,3 11 Scorekarte
11 Michael Wokatsch-Felber Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 28 24,8 11 Scorekarte
12 Nikolas Ambrozy Golfclub Haugschlag-Waldviertel 24 21,4 11 Scorekarte
13 Wilhelm Brandstetter DIAMOND COUNTRY CLUB 23 20,8 8 Scorekarte
14 Mario Gnesda Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 41 35,2 7 Scorekarte
15 Max Schlachter Golfclub Liebenau 19 16,8 5 Scorekarte
16 Franz INNERHUBER Golfpark Metzenhof 26 22,9 4 Scorekarte
17 Regina Brandstetter Golfclub Neulengbach 32 26,4 3 Scorekarte