Verbandsmeisterschaften Golf ÖHSV 2025

am 27.06.2025 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 27.06.2025
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golf-Club Salzburg, Eugendorf
Clubname Golfclub Salzburg
Nennschluss 22. Juni 2025, 23:55 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier
Downloads Ausschreibung.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
08:00 Uhr 1 Maximilian Brandecker Golfclub Salzburg 21,0 24
08:00 Uhr 1 Gabriele Krauland Golfclub Salzburg 34,0 41
08:00 Uhr 1 Alfred Andreutz Golfclub Salzburg 19,0 21
08:00 Uhr 1 Stefan Andreutz Golfclub Salzburg 8,8 9
08:10 Uhr 1 Michael Krauland Golfclub Salzburg 13,7 15
08:10 Uhr 1 Christoph Kogl Golf & Countryclub Lärchenhof -4,5 -7
08:10 Uhr 1 Dieter Rothleitner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 0,6 0
08:10 Uhr 1 Robert Kumpitsch GC Schloß Frauenthal 6,5 7
08:20 Uhr 1 Alfred Gradischnig-Püspök GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 6,5 7
08:20 Uhr 1 Josef Bachler Golfclub Wilder Kaiser 6,7 7
08:40 Uhr 1 ALOIS RINNER DIAMOND COUNTRY CLUB 10,3 11
08:50 Uhr 1 Hermann Lattacher Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 10,8 12
08:50 Uhr 1 HELMUT SCHWEIGER Golfclub Grebenzen-Mariahof 11,1 12
08:50 Uhr 1 Tobias Maierhofer Golfclub Grebenzen-Mariahof 10,2 11
09:00 Uhr 1 Thomas Redl Golfclub Liebenau 12,0 13
09:00 Uhr 1 Reinhard BACHER GC Erzherzog Johann 11,0 12
09:00 Uhr 1 Peter Obermoser GC Kitzbühel-Schwarzsee 12,1 13
09:10 Uhr 1 Lambert Grill Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 12,4 14
09:10 Uhr 1 Franz Mike MARCHL Golfclub Grebenzen-Mariahof 12,5 14
09:10 Uhr 1 Thomas Krutz GC Föhrenwald Wr. Neustadt 13,4 15
09:30 Uhr 1 Nicolas Krumböck Golfclub Grebenzen-Mariahof 14,1 16
09:30 Uhr 1 Markus Eckstein GC Drachenwand - Mondsee 15,0 17
09:30 Uhr 1 Josef Krutz GC Föhrenwald Wr. Neustadt 14,7 16
09:30 Uhr 1 Heinz Riegler Grazer Golfclub Thalersee 14,7 16
09:40 Uhr 1 Stefan Reich Golfclub Salzburg 15,0 17
09:50 Uhr 1 Markus Naschenweng Golfclub Innsbruck-Igls 15,2 17
09:50 Uhr 1 Gabriela BACHER GC Erzherzog Johann 15,8 19
09:50 Uhr 1 Günter Zwickler Golfclub Salzburg 26,4 30
10:00 Uhr 1 GÜNTER PLASOUNIG Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 15,9 18
10:10 Uhr 1 Robert Bogner Golfclub Linsberg 16,9 19
10:10 Uhr 1 Manuela Schuster Golfclub Salzburg 18,0 22
10:10 Uhr 1 Markus Putzenbacher Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 18,9 21
10:20 Uhr 1 Michael BRANDNER KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 18,2 20
10:30 Uhr 1 Monika Widmoser Golf & Countryclub Lärchenhof 18,6 22
10:30 Uhr 1 Daniel Schweighofer GC Pfarrkirchen im Mühlviertel 18,0 20
10:30 Uhr 1 Martin Widhalm GC Föhrenwald Wr. Neustadt 19,0 21
10:30 Uhr 1 Patrick Deimel Golfclub Herzog Tassilo 20,7 23
10:40 Uhr 1 Karl Fiedler Golfclub Salzburg 19,5 22
10:40 Uhr 1 Martin Schwarz Golfclub Salzburg 19,1 21
10:50 Uhr 1 Andreas Mayer KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 19,7 22
10:50 Uhr 1 Klaus Thomann GC Föhrenwald Wr. Neustadt 20,3 23
11:00 Uhr 1 Walter Trinker Golfclub Salzburg 21,2 24
11:10 Uhr 1 PETER SPIEGL Golfclub Grebenzen-Mariahof 21,7 25
11:10 Uhr 1 Dietmar Fellner Golfclub Urslautal 8,5 9
11:20 Uhr 1 Reinhold Langenecker Golfclub Klockerhof 22,3 25
11:20 Uhr 1 Franz BRANDSTÄTTER GC Erzherzog Johann 22,8 26
11:30 Uhr 1 ULRIKE HUBER-BAUMANN Grazer Golfclub Thalersee 23,1 28
11:30 Uhr 1 ERWIN WAGENTHALER Golfclub Grebenzen-Mariahof 24,2 27
11:30 Uhr 1 Karin Fellner Golfclub Urslautal 23,8 29
11:40 Uhr 1 Helmut Reiter Golfclub Grebenzen-Mariahof 25,2 29
11:50 Uhr 1 Gerhard Nöckler DIAMOND COUNTRY CLUB 26,3 30
11:50 Uhr 1 Günther Mößl Golfclub Salzburg 13,7 15
12:10 Uhr 1 Silvia Reich-Weinberger Golfclub Salzburg 27,2 33
12:10 Uhr 1 FRANZ KÖCK Golfclub Grebenzen-Mariahof 27,6 32
12:20 Uhr 1 Gudrun BRANDSTÄTTER GC Erzherzog Johann 28,7 34
12:20 Uhr 1 Manfred Achrainer GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 34,9 40
12:20 Uhr 1 Brigitte Trinker Golfclub Salzburg 33,0 39

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Robert Bogner Golfclub Linsberg 19 16,9 42 Scorekarte
2 Patrick Deimel Golfclub Herzog Tassilo 23 20,7 41 Scorekarte
3 Maximilian Brandecker Golfclub Salzburg 24 21,0 40 Scorekarte
4 Josef Bachler Golfclub Wilder Kaiser 7 6,7 38 Scorekarte
5 Robert Kumpitsch GC Schloß Frauenthal 7 6,5 38 Scorekarte
6 Nicolas Krumböck Golfclub Grebenzen-Mariahof 16 14,1 37 Scorekarte
7 Hermann Lattacher Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 12 10,8 37 Scorekarte
8 Gudrun BRANDSTÄTTER GC Erzherzog Johann 34 28,7 36 Scorekarte
9 ALOIS RINNER DIAMOND COUNTRY CLUB 11 10,3 36 Scorekarte
10 Andreas Mayer KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 22 19,7 35 Scorekarte
11 Martin Schwarz Golfclub Salzburg 21 19,1 35 Scorekarte
12 Christoph Kogl Golf & Countryclub Lärchenhof -7 -4,5 35 Scorekarte
13 Stefan Reich Golfclub Salzburg 17 15,0 33 Scorekarte
14 Peter Obermoser GC Kitzbühel-Schwarzsee 13 12,1 32 Scorekarte
15 Stefan Andreutz Golfclub Salzburg 9 8,8 32 Scorekarte
16 Helmut Reiter Golfclub Grebenzen-Mariahof 29 25,2 32 Scorekarte
17 Michael BRANDNER KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 20 18,2 32 Scorekarte
18 Markus Naschenweng Golfclub Innsbruck-Igls 17 15,2 32 Scorekarte
19 Dieter Rothleitner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 0 0,6 31 Scorekarte
20 HELMUT SCHWEIGER Golfclub Grebenzen-Mariahof 12 11,1 31 Scorekarte
21 Manuela Schuster Golfclub Salzburg 22 18,0 30 Scorekarte
22 Thomas Redl Golfclub Liebenau 13 12,0 30 Scorekarte
23 Günter Zwickler Golfclub Salzburg 30 26,4 30 Scorekarte
24 Daniel Schweighofer GC Pfarrkirchen im Mühlviertel 20 18,0 30 Scorekarte
25 Reinhold Langenecker Golfclub Klockerhof 25 22,3 29 Scorekarte
26 Klaus Thomann GC Föhrenwald Wr. Neustadt 23 20,3 29 Scorekarte
27 Manfred Achrainer GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 40 34,9 29 Scorekarte
28 FRANZ KÖCK Golfclub Grebenzen-Mariahof 32 27,6 29 Scorekarte
29 Alfred Gradischnig-Püspök GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 7 6,5 29 Scorekarte
30 Markus Eckstein GC Drachenwand - Mondsee 17 15,0 29 Scorekarte
31 Franz BRANDSTÄTTER GC Erzherzog Johann 26 22,8 29 Scorekarte
32 Karl Fiedler Golfclub Salzburg 22 19,5 28 Scorekarte
33 Michael Krauland Golfclub Salzburg 15 13,7 28 Scorekarte
34 Tobias Maierhofer Golfclub Grebenzen-Mariahof 11 10,2 28 Scorekarte
35 Thomas Krutz GC Föhrenwald Wr. Neustadt 15 13,4 28 Scorekarte
36 Silvia Reich-Weinberger Golfclub Salzburg 33 27,2 28 Scorekarte
37 Reinhard BACHER GC Erzherzog Johann 12 11,0 27 Scorekarte
38 Heinz Riegler Grazer Golfclub Thalersee 16 14,7 27 Scorekarte
39 Markus Putzenbacher Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 21 18,9 27 Scorekarte
40 Karin Fellner Golfclub Urslautal 29 23,8 27 Scorekarte
41 PETER SPIEGL Golfclub Grebenzen-Mariahof 25 21,7 27 Scorekarte
42 ULRIKE HUBER-BAUMANN Grazer Golfclub Thalersee 28 23,1 26 Scorekarte
43 Josef Krutz GC Föhrenwald Wr. Neustadt 16 14,7 25 Scorekarte
44 GÜNTER PLASOUNIG Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 18 15,9 25 Scorekarte
45 Dietmar Fellner Golfclub Urslautal 9 8,5 24 Scorekarte
46 Gabriela BACHER GC Erzherzog Johann 19 15,8 24 Scorekarte
47 Walter Trinker Golfclub Salzburg 24 21,2 23 Scorekarte
48 Brigitte Trinker Golfclub Salzburg 39 33,0 23 Scorekarte
49 Franz Mike MARCHL Golfclub Grebenzen-Mariahof 14 12,5 23 Scorekarte
50 Günther Mößl Golfclub Salzburg 15 13,7 23 Scorekarte
51 Lambert Grill Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 14 12,4 23 Scorekarte
52 Gabriele Krauland Golfclub Salzburg 41 34,0 22 Scorekarte
53 Gerhard Nöckler DIAMOND COUNTRY CLUB 30 26,3 22 Scorekarte
54 Monika Widmoser Golf & Countryclub Lärchenhof 22 18,6 20 Scorekarte
55 Martin Widhalm GC Föhrenwald Wr. Neustadt 21 19,0 16 Scorekarte
56 Alfred Andreutz Golfclub Salzburg 21 19,0 16 Scorekarte
57 ERWIN WAGENTHALER Golfclub Grebenzen-Mariahof 27 24,2 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Christoph Kogl Golf & Countryclub Lärchenhof -7 -4,5 42 Scorekarte
2 Dieter Rothleitner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 0 0,6 31 Scorekarte
3 Josef Bachler Golfclub Wilder Kaiser 7 6,7 31 Scorekarte
4 Robert Kumpitsch GC Schloß Frauenthal 7 6,5 31 Scorekarte
5 ALOIS RINNER DIAMOND COUNTRY CLUB 11 10,3 27 Scorekarte
6 Robert Bogner Golfclub Linsberg 19 16,9 25 Scorekarte
7 Hermann Lattacher Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 12 10,8 25 Scorekarte
8 Stefan Andreutz Golfclub Salzburg 9 8,8 24 Scorekarte
9 Nicolas Krumböck Golfclub Grebenzen-Mariahof 16 14,1 22 Scorekarte
10 Alfred Gradischnig-Püspök GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 7 6,5 22 Scorekarte
11 HELMUT SCHWEIGER Golfclub Grebenzen-Mariahof 12 11,1 21 Scorekarte
12 Peter Obermoser GC Kitzbühel-Schwarzsee 13 12,1 20 Scorekarte
13 Maximilian Brandecker Golfclub Salzburg 24 21,0 20 Scorekarte
14 Patrick Deimel Golfclub Herzog Tassilo 23 20,7 20 Scorekarte
15 Tobias Maierhofer Golfclub Grebenzen-Mariahof 11 10,2 19 Scorekarte
16 Reinhard BACHER GC Erzherzog Johann 12 11,0 18 Scorekarte
17 Martin Schwarz Golfclub Salzburg 21 19,1 18 Scorekarte
18 Dietmar Fellner Golfclub Urslautal 9 8,5 17 Scorekarte
19 Stefan Reich Golfclub Salzburg 17 15,0 17 Scorekarte
20 Thomas Redl Golfclub Liebenau 13 12,0 17 Scorekarte
21 Markus Naschenweng Golfclub Innsbruck-Igls 17 15,2 17 Scorekarte
22 Andreas Mayer KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 22 19,7 16 Scorekarte
23 Michael Krauland Golfclub Salzburg 15 13,7 16 Scorekarte
24 Thomas Krutz GC Föhrenwald Wr. Neustadt 15 13,4 15 Scorekarte
25 Markus Eckstein GC Drachenwand - Mondsee 17 15,0 15 Scorekarte
26 Michael BRANDNER KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 20 18,2 15 Scorekarte
27 Daniel Schweighofer GC Pfarrkirchen im Mühlviertel 20 18,0 15 Scorekarte
28 Manuela Schuster Golfclub Salzburg 22 18,0 14 Scorekarte
29 Josef Krutz GC Föhrenwald Wr. Neustadt 16 14,7 14 Scorekarte
30 Heinz Riegler Grazer Golfclub Thalersee 16 14,7 14 Scorekarte
31 Günther Mößl Golfclub Salzburg 15 13,7 13 Scorekarte
32 Lambert Grill Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 14 12,4 13 Scorekarte
33 Reinhold Langenecker Golfclub Klockerhof 25 22,3 12 Scorekarte
34 Gabriela BACHER GC Erzherzog Johann 19 15,8 12 Scorekarte
35 Franz Mike MARCHL Golfclub Grebenzen-Mariahof 14 12,5 11 Scorekarte
36 Klaus Thomann GC Föhrenwald Wr. Neustadt 23 20,3 11 Scorekarte
37 Karl Fiedler Golfclub Salzburg 22 19,5 11 Scorekarte
38 GÜNTER PLASOUNIG Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 18 15,9 11 Scorekarte
39 Walter Trinker Golfclub Salzburg 24 21,2 10 Scorekarte
40 Markus Putzenbacher Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 21 18,9 10 Scorekarte
41 Monika Widmoser Golf & Countryclub Lärchenhof 22 18,6 9 Scorekarte
42 Gudrun BRANDSTÄTTER GC Erzherzog Johann 34 28,7 9 Scorekarte
43 Günter Zwickler Golfclub Salzburg 30 26,4 8 Scorekarte
44 Silvia Reich-Weinberger Golfclub Salzburg 33 27,2 8 Scorekarte
45 Franz BRANDSTÄTTER GC Erzherzog Johann 26 22,8 8 Scorekarte
46 Helmut Reiter Golfclub Grebenzen-Mariahof 29 25,2 7 Scorekarte
47 FRANZ KÖCK Golfclub Grebenzen-Mariahof 32 27,6 7 Scorekarte
48 ULRIKE HUBER-BAUMANN Grazer Golfclub Thalersee 28 23,1 7 Scorekarte
49 Karin Fellner Golfclub Urslautal 29 23,8 6 Scorekarte
50 PETER SPIEGL Golfclub Grebenzen-Mariahof 25 21,7 6 Scorekarte
51 Gerhard Nöckler DIAMOND COUNTRY CLUB 30 26,3 5 Scorekarte
52 Brigitte Trinker Golfclub Salzburg 39 33,0 4 Scorekarte
53 Alfred Andreutz Golfclub Salzburg 21 19,0 4 Scorekarte
54 Martin Widhalm GC Föhrenwald Wr. Neustadt 21 19,0 4 Scorekarte
55 Gabriele Krauland Golfclub Salzburg 41 34,0 3 Scorekarte
56 Manfred Achrainer GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 40 34,9 2 Scorekarte
57 ERWIN WAGENTHALER Golfclub Grebenzen-Mariahof 27 24,2 0 Scorekarte