Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

EU: Österr. Raiffeisen Golfmeisterschaften

am 18.09.2020 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 18.09.2020
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golf-Club Salzburg, Eugendorf
Clubname Golfclub Salzburg
Nennschluss 16. September 2020, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:00 Uhr 1 MICHAEL SCHNEIDER Golfclub Salzburg 6,8 7
09:00 Uhr 1 Alois Kloiber Golfclub Salzburg 4,8 4
09:00 Uhr 1 Norbert Sparr GC Bludenz-Braz 8,1 8
09:10 Uhr 1 Dominik Peheim GC Gut Murstätten 6,5 7
09:10 Uhr 1 Florian HAAS GC Gut Altentann 11,5 12
09:10 Uhr 1 Patrick AICHSTILL GC Gut Altentann 9,4 10
09:20 Uhr 1 PHILIPP SALLABERGER Olympia Golfclub Igls 3,2 3
09:20 Uhr 1 Thomas Schneeberger GC Dolomitengolf Osttirol 10,8 12
09:20 Uhr 1 Wolfgang Grüll Golfclub Salzburg 13,9 15
09:20 Uhr 1 Klemens Springer Golfclub Salzburg 9,5 10
09:30 Uhr 1 Christian Hintner Golfclub Salzburg 14,7 16
09:30 Uhr 1 Fredy TRINKER Golfclub Schladming Dachstein 10,5 11
09:30 Uhr 1 PATRIK HELFENSCHNEIDER Golf Club Kremstal 10,9 12
09:30 Uhr 1 Bernhard Stürz GC Bludenz-Braz 13,2 14
09:40 Uhr 1 Wolfgang Schmidt Golf Club Berchtesgadener Land e.V. 13,7 15
09:40 Uhr 1 Hans Hecher Golfclub Drautal/Berg 14,6 16
09:40 Uhr 1 Christiana KOLLEGGER GC Erzherzog Johann 14,7 18
09:40 Uhr 1 Brigitte Kloiber Golfclub Waldhof 12,8 16
09:50 Uhr 1 Mario Plaikner Golfclub Schloss Finkenstein 16,9 19
09:50 Uhr 1 Petra Plaikner-Winkler Golfclub Schloss Finkenstein 9,7 12
09:50 Uhr 1 Erwin WABNEGG Golfclub Schloss Finkenstein 11,7 13
09:50 Uhr 1 Gabriele WABNEGG Golfclub Schloss Finkenstein 11,7 14
10:00 Uhr 1 Peter Novak Golf Club Wien-Süßenbrunn 17,1 19
10:00 Uhr 1 Eva Novak Golf Club Wien-Süßenbrunn 12,5 15
10:00 Uhr 1 Bernd Schippel Golfclub Moosburg 10,9 12
10:00 Uhr 1 Christa Mueller-Unterluggauer GC Dolomitengolf Osttirol 23,4 28
10:10 Uhr 1 Kurt Marold Golfclub Grazer MurAuen 20,5 23
10:10 Uhr 1 Siegfried Riedl Golfclub Klockerhof 22,2 25
10:10 Uhr 1 Helmut Glauninger Golfclub Bad Waltersdorf 11,2 12
10:20 Uhr 1 Hannelore Hecher Golfclub Drautal/Berg 22,2 27
10:20 Uhr 1 Karin Scheiblberger Linzer GC Luftenberg 15,8 19
10:20 Uhr 1 Florian Hütter GC Gut Freiberg 15,8 18
10:20 Uhr 1 Gustav Kathrein Golf-Club Lindau-Bad Schachen e.V. 15,1 17
10:30 Uhr 1 Hannes LESJAK Golfclub Schloss Finkenstein 7,2 7
10:30 Uhr 1 Gerda Stelzinger Golfclub Salzburg 10,8 13
10:30 Uhr 1 Markus Walch Golfclub Lech 17,0 19
10:40 Uhr 1 Friedrich Zehentner Golfclub Salzburg 16,6 18
10:40 Uhr 1 Harald Kruppa Golf Regau Attersee-Traunsee 16,6 18
10:40 Uhr 1 Franz Steurer GC Bludenz-Braz 16,5 18
10:40 Uhr 1 EDITH STRASSER Golf Club Kremstal 17,7 21
10:50 Uhr 1 Reinhold Hinterleitner Golfclub Salzburg 17,2 19
10:50 Uhr 1 Matthias Scheiblberger Linzer GC Luftenberg 17,8 20
10:50 Uhr 1 Herta Kathrein Golf-Club Lindau-Bad Schachen e.V. 16,9 20
10:50 Uhr 1 Christine Buchner Golfclub Salzburg 17,4 21
11:00 Uhr 1 Gerald Schnaitl Golfpark Burkersdorf 21,3 24
11:00 Uhr 1 Roland Marte Golfclub Montfort Rankweil 11,2 12
11:00 Uhr 1 Michael Morscher Golfclub Montfort Rankweil 24,4 28
11:00 Uhr 1 Josef Galler GC Traminergolf Klöch 19,1 21
11:10 Uhr 1 Josef Holzknecht Golfclub Seefeld Reith 13,8 15
11:10 Uhr 1 Josef Rettenbacher Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 19,3 22
11:10 Uhr 1 GREGOR REITMAIR Olympia Golfclub Igls 19,9 22
11:10 Uhr 1 Alois Maier GC Gut Freiberg 18,1 20
11:20 Uhr 1 Peter Lanzinger GC Millstätter See 23,0 26
11:20 Uhr 1 Maria Lanzinger GC Millstätter See 17,9 22
11:20 Uhr 1 Manfred Mayr Golfclub Traunsee 19,4 22
11:20 Uhr 1 Franz Vorwalder Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 18,3 21
11:30 Uhr 1 Margit Vorwalder Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 20,0 24
11:30 Uhr 1 Mimi Steurer GC Bludenz-Braz 20,0 24
11:30 Uhr 1 Erich Leber GC Traminergolf Klöch 21,0 24
11:30 Uhr 1 Günter Gruber Golf Regau Attersee-Traunsee 19,6 22
11:40 Uhr 1 Robert Deutsch Golfclub Donau 27,0 31
11:40 Uhr 1 Viktoria DEUTSCH Golfclub Donau 19,2 23
11:40 Uhr 1 RUDOLF RADL Golfclub Wolfsberg 19,8 22
11:40 Uhr 1 Gerhard HARTINGER Golfclub Liebenau 21,0 24
11:50 Uhr 1 ROBERT FRIEDL Golf Club Murtal 21,5 24
11:50 Uhr 1 Daniel Neuner GC Seefeld-Wildmoos 21,7 25
11:50 Uhr 1 Hans-Jürgen Ransmayr Golfclub Donau 22,2 25
11:50 Uhr 1 FRANZ ROGI Grazer Golfclub Thalersee 21,0 24
12:00 Uhr 1 Oliver Czeike Murhof 26,3 30
12:00 Uhr 1 Josef Pernsteiner Golfpark Böhmerwald 24,7 28
12:00 Uhr 1 Ernst Wimmer GC Wels 27,0 31
12:00 Uhr 1 Bruno Kobler GC Lipno 22,8 26
12:10 Uhr 1 Alexander Zerkowitz Golfclub Bad Waltersdorf 16,8 19
12:10 Uhr 1 Stefan Kunert Allgäuer Golf- und Landclub e.V. 19,2 22
12:10 Uhr 1 Andreas Erd Golfclub Auf der Gsteig Lechbruck am See e.V. 29,5 34
12:20 Uhr 1 Daniel Maier Golfclub Bad Waltersdorf 28,0 32
12:20 Uhr 1 Gisela Krach Murhof 24,2 29
12:20 Uhr 1 Peter Steger Golfclub Grazer MurAuen 28,5 33
12:20 Uhr 1 Klaus Macher Golfclub Bad Waltersdorf 17,0 19
12:30 Uhr 1 Ewald Groß GC Gut Freiberg 29,5 34
12:30 Uhr 1 Gerhard PIVEC Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 33,5 39
12:30 Uhr 1 Tuo Wang Golfclub Drautal/Berg 33,5 39
12:30 Uhr 1 Alexandra-Laura Ivan Golfclub Marco Polo Vienna 49,0 56
12:40 Uhr 1 Michael Dorfmann Golfclub Innsbruck-Igls 39,0 44
12:40 Uhr 1 Roland Lederhaas GC Traminergolf Klöch 43,0 48
12:40 Uhr 1 Julia Ransmayr Golfclub Donau 35,0 42
12:40 Uhr 1 Christian Franz Klinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 54,0 59
13:00 Uhr 1 Christoph Traunfellner Golfclub Seefeld Reith 18,1 20
13:00 Uhr 1 Thomas Ruetz GC Mieminger Plateau 19,7 22
13:00 Uhr 1 Günter Oberzaucher Golfclub Innsbruck-Igls 23,3 26
13:00 Uhr 1 Arno Leimser Olympia Golfclub Igls 30,5 35
13:10 Uhr 1 Manuel Laiminger Golfclub Neulengbach 10,3 11
13:10 Uhr 1 Peter Weissl Golfclub Bad Waltersdorf 17,8 20
13:10 Uhr 1 Christoph Demmel Golf Club Murtal 27,0 31
13:10 Uhr 1 Lucy Färbinger GC Crowwood 54,0 61

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Andreas Erd Golfclub Auf der Gsteig Lechbruck am See e.V. 34 29,5 41 Scorekarte
2 Roland Marte Golfclub Montfort Rankweil 12 11,2 36 Scorekarte
3 Arno Leimser Olympia Golfclub Igls 35 30,5 36 Scorekarte
4 Kurt Marold Golfclub Grazer MurAuen 23 20,5 36 Scorekarte
5 ROBERT FRIEDL Golf Club Murtal 24 21,5 35 Scorekarte
6 Karin Scheiblberger Linzer GC Luftenberg 19 15,8 35 Scorekarte
7 Roland Lederhaas GC Traminergolf Klöch 48 43,0 35 Scorekarte
8 Thomas Schneeberger GC Dolomitengolf Osttirol 12 10,8 35 Scorekarte
9 Oliver Czeike Murhof 30 26,3 34 Scorekarte
10 Klaus Macher Golfclub Bad Waltersdorf 19 17,0 34 Scorekarte
11 Viktoria DEUTSCH Golfclub Donau 23 19,2 33 Scorekarte
12 Günter Oberzaucher Golfclub Innsbruck-Igls 26 23,3 33 Scorekarte
13 Ewald Groß GC Gut Freiberg 34 29,5 33 Scorekarte
14 Daniel Neuner GC Seefeld-Wildmoos 25 21,7 32 Scorekarte
15 Erwin WABNEGG Golfclub Schloss Finkenstein 13 11,7 32 Scorekarte
16 Harald Kruppa Golf Regau Attersee-Traunsee 18 16,6 32 Scorekarte
17 Bernd Schippel Golfclub Moosburg 12 10,9 32 Scorekarte
18 Erich Leber GC Traminergolf Klöch 24 21,0 32 Scorekarte
19 Christian Hintner Golfclub Salzburg 16 14,7 31 Scorekarte
20 Markus Walch Golfclub Lech 19 17,0 31 Scorekarte
21 Christian Franz Klinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 59 54,0 31 Scorekarte
22 Brigitte Kloiber Golfclub Waldhof 16 12,8 31 Scorekarte
23 PHILIPP SALLABERGER Olympia Golfclub Igls 3 3,2 31 Scorekarte
24 Manfred Mayr Golfclub Traunsee 22 19,4 30 Scorekarte
25 GREGOR REITMAIR Olympia Golfclub Igls 22 19,9 30 Scorekarte
26 Gerhard HARTINGER Golfclub Liebenau 24 21,0 29 Scorekarte
27 PATRIK HELFENSCHNEIDER Golf Club Kremstal 12 10,9 29 Scorekarte
28 Norbert Sparr GC Bludenz-Braz 8 8,1 29 Scorekarte
29 Christoph Demmel Golf Club Murtal 31 27,0 29 Scorekarte
30 Wolfgang Schmidt Golf Club Berchtesgadener Land e.V. 15 13,7 29 Scorekarte
31 Fredy TRINKER Golfclub Schladming Dachstein 11 10,5 29 Scorekarte
32 Gerda Stelzinger Golfclub Salzburg 13 10,8 29 Scorekarte
33 Patrick AICHSTILL GC Gut Altentann 10 9,4 29 Scorekarte
34 Dominik Peheim GC Gut Murstätten 7 6,5 29 Scorekarte
35 Christine Buchner Golfclub Salzburg 21 17,4 28 Scorekarte
36 Gabriele WABNEGG Golfclub Schloss Finkenstein 14 11,7 28 Scorekarte
37 Mimi Steurer GC Bludenz-Braz 24 20,0 27 Scorekarte
38 Matthias Scheiblberger Linzer GC Luftenberg 20 17,8 27 Scorekarte
39 Peter Weissl Golfclub Bad Waltersdorf 20 17,8 27 Scorekarte
40 MICHAEL SCHNEIDER Golfclub Salzburg 7 6,8 27 Scorekarte
41 EDITH STRASSER Golf Club Kremstal 21 17,7 27 Scorekarte
42 Friedrich Zehentner Golfclub Salzburg 18 16,6 27 Scorekarte
43 Siegfried Riedl Golfclub Klockerhof 25 22,2 27 Scorekarte
44 Michael Morscher Golfclub Montfort Rankweil 28 24,4 27 Scorekarte
45 Margit Vorwalder Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 24 20,0 27 Scorekarte
46 Petra Plaikner-Winkler Golfclub Schloss Finkenstein 12 9,7 27 Scorekarte
47 Gisela Krach Murhof 29 24,2 26 Scorekarte
48 RUDOLF RADL Golfclub Wolfsberg 22 19,8 26 Scorekarte
49 Alois Kloiber Golfclub Salzburg 4 4,8 26 Scorekarte
50 Alexander Zerkowitz Golfclub Bad Waltersdorf 19 16,8 26 Scorekarte
51 Peter Novak Golf Club Wien-Süßenbrunn 19 17,1 26 Scorekarte
52 Tuo Wang Golfclub Drautal/Berg 39 33,5 25 Scorekarte
53 Reinhold Hinterleitner Golfclub Salzburg 19 17,2 25 Scorekarte
54 Daniel Maier Golfclub Bad Waltersdorf 32 28,0 25 Scorekarte
55 Michael Dorfmann Golfclub Innsbruck-Igls 44 39,0 25 Scorekarte
56 Mario Plaikner Golfclub Schloss Finkenstein 19 16,9 25 Scorekarte
57 Hannes LESJAK Golfclub Schloss Finkenstein 7 7,2 25 Scorekarte
58 Günter Gruber Golf Regau Attersee-Traunsee 22 19,6 25 Scorekarte
59 Klemens Springer Golfclub Salzburg 10 9,5 25 Scorekarte
60 Florian HAAS GC Gut Altentann 12 11,5 25 Scorekarte
61 Eva Novak Golf Club Wien-Süßenbrunn 15 12,5 25 Scorekarte
62 Gustav Kathrein Golf-Club Lindau-Bad Schachen e.V. 17 15,1 24 Scorekarte
63 Maria Lanzinger GC Millstätter See 22 17,9 24 Scorekarte
64 Alexandra-Laura Ivan Golfclub Marco Polo Vienna 56 49,0 24 Scorekarte
65 Bruno Kobler GC Lipno 26 22,8 24 Scorekarte
66 Thomas Ruetz GC Mieminger Plateau 22 19,7 24 Scorekarte
67 Hans Hecher Golfclub Drautal/Berg 16 14,6 24 Scorekarte
68 Josef Pernsteiner Golfpark Böhmerwald 28 24,7 24 Scorekarte
69 Peter Steger Golfclub Grazer MurAuen 33 28,5 23 Scorekarte
70 Christoph Traunfellner Golfclub Seefeld Reith 20 18,1 23 Scorekarte
71 Christiana KOLLEGGER GC Erzherzog Johann 18 14,7 23 Scorekarte
72 Stefan Kunert Allgäuer Golf- und Landclub e.V. 22 19,2 23 Scorekarte
73 Franz Vorwalder Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 21 18,3 23 Scorekarte
74 Bernhard Stürz GC Bludenz-Braz 14 13,2 23 Scorekarte
75 Wolfgang Grüll Golfclub Salzburg 15 13,9 22 Scorekarte
76 Gerald Schnaitl Golfpark Burkersdorf 24 21,3 22 Scorekarte
77 Josef Holzknecht Golfclub Seefeld Reith 15 13,8 21 Scorekarte
78 FRANZ ROGI Grazer Golfclub Thalersee 24 21,0 21 Scorekarte
79 Julia Ransmayr Golfclub Donau 42 35,0 21 Scorekarte
80 Florian Hütter GC Gut Freiberg 18 15,8 21 Scorekarte
81 Helmut Glauninger Golfclub Bad Waltersdorf 12 11,2 20 Scorekarte
82 Alois Maier GC Gut Freiberg 20 18,1 20 Scorekarte
83 Christa Mueller-Unterluggauer GC Dolomitengolf Osttirol 28 23,4 20 Scorekarte
84 Robert Deutsch Golfclub Donau 31 27,0 19 Scorekarte
85 Hans-Jürgen Ransmayr Golfclub Donau 25 22,2 18 Scorekarte
86 Gerhard PIVEC Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 39 33,5 18 Scorekarte
87 Hannelore Hecher Golfclub Drautal/Berg 27 22,2 17 Scorekarte
88 Franz Steurer GC Bludenz-Braz 18 16,5 17 Scorekarte
89 Peter Lanzinger GC Millstätter See 26 23,0 17 Scorekarte
90 Josef Rettenbacher Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 22 19,3 17 Scorekarte
91 Herta Kathrein Golf-Club Lindau-Bad Schachen e.V. 20 16,9 16 Scorekarte
92 Manuel Laiminger Golfclub Neulengbach 11 10,3 12 Scorekarte
93 Ernst Wimmer GC Wels 31 27,0 7 Scorekarte
94 Lucy Färbinger GC Crowwood 61 54,0 0 Scorekarte
95 Josef Galler GC Traminergolf Klöch 21 19,1 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 PHILIPP SALLABERGER Olympia Golfclub Igls 3 3,2 29 Scorekarte
2 Roland Marte Golfclub Montfort Rankweil 12 11,2 24 Scorekarte
3 Thomas Schneeberger GC Dolomitengolf Osttirol 12 10,8 23 Scorekarte
4 Norbert Sparr GC Bludenz-Braz 8 8,1 22 Scorekarte
5 Alois Kloiber Golfclub Salzburg 4 4,8 22 Scorekarte
6 Dominik Peheim GC Gut Murstätten 7 6,5 22 Scorekarte
7 Erwin WABNEGG Golfclub Schloss Finkenstein 13 11,7 21 Scorekarte
8 MICHAEL SCHNEIDER Golfclub Salzburg 7 6,8 21 Scorekarte
9 Bernd Schippel Golfclub Moosburg 12 10,9 21 Scorekarte
10 Fredy TRINKER Golfclub Schladming Dachstein 11 10,5 20 Scorekarte
11 Patrick AICHSTILL GC Gut Altentann 10 9,4 20 Scorekarte
12 Hannes LESJAK Golfclub Schloss Finkenstein 7 7,2 20 Scorekarte
13 PATRIK HELFENSCHNEIDER Golf Club Kremstal 12 10,9 18 Scorekarte
14 Wolfgang Schmidt Golf Club Berchtesgadener Land e.V. 15 13,7 18 Scorekarte
15 Christian Hintner Golfclub Salzburg 16 14,7 18 Scorekarte
16 Gerda Stelzinger Golfclub Salzburg 13 10,8 17 Scorekarte
17 Brigitte Kloiber Golfclub Waldhof 16 12,8 17 Scorekarte
18 Harald Kruppa Golf Regau Attersee-Traunsee 18 16,6 17 Scorekarte
19 Klemens Springer Golfclub Salzburg 10 9,5 17 Scorekarte
20 Klaus Macher Golfclub Bad Waltersdorf 19 17,0 17 Scorekarte
21 Kurt Marold Golfclub Grazer MurAuen 23 20,5 17 Scorekarte
22 Petra Plaikner-Winkler Golfclub Schloss Finkenstein 12 9,7 17 Scorekarte
23 Karin Scheiblberger Linzer GC Luftenberg 19 15,8 16 Scorekarte
24 Markus Walch Golfclub Lech 19 17,0 16 Scorekarte
25 Florian HAAS GC Gut Altentann 12 11,5 16 Scorekarte
26 GREGOR REITMAIR Olympia Golfclub Igls 22 19,9 16 Scorekarte
27 Gabriele WABNEGG Golfclub Schloss Finkenstein 14 11,7 15 Scorekarte
28 Viktoria DEUTSCH Golfclub Donau 23 19,2 15 Scorekarte
29 Manfred Mayr Golfclub Traunsee 22 19,4 14 Scorekarte
30 Bernhard Stürz GC Bludenz-Braz 14 13,2 14 Scorekarte
31 Helmut Glauninger Golfclub Bad Waltersdorf 12 11,2 13 Scorekarte
32 Gustav Kathrein Golf-Club Lindau-Bad Schachen e.V. 17 15,1 13 Scorekarte
33 Reinhold Hinterleitner Golfclub Salzburg 19 17,2 13 Scorekarte
34 Oliver Czeike Murhof 30 26,3 13 Scorekarte
35 Mario Plaikner Golfclub Schloss Finkenstein 19 16,9 13 Scorekarte
36 Christine Buchner Golfclub Salzburg 21 17,4 12 Scorekarte
37 Josef Holzknecht Golfclub Seefeld Reith 15 13,8 12 Scorekarte
38 ROBERT FRIEDL Golf Club Murtal 24 21,5 12 Scorekarte
39 Peter Weissl Golfclub Bad Waltersdorf 20 17,8 12 Scorekarte
40 Hans Hecher Golfclub Drautal/Berg 16 14,6 12 Scorekarte
41 Eva Novak Golf Club Wien-Süßenbrunn 15 12,5 12 Scorekarte
42 Gerhard HARTINGER Golfclub Liebenau 24 21,0 11 Scorekarte
43 Daniel Neuner GC Seefeld-Wildmoos 25 21,7 11 Scorekarte
44 Christoph Traunfellner Golfclub Seefeld Reith 20 18,1 11 Scorekarte
45 Wolfgang Grüll Golfclub Salzburg 15 13,9 11 Scorekarte
46 RUDOLF RADL Golfclub Wolfsberg 22 19,8 11 Scorekarte
47 Friedrich Zehentner Golfclub Salzburg 18 16,6 11 Scorekarte
48 Erich Leber GC Traminergolf Klöch 24 21,0 11 Scorekarte
49 Peter Novak Golf Club Wien-Süßenbrunn 19 17,1 11 Scorekarte
50 Ewald Groß GC Gut Freiberg 34 29,5 10 Scorekarte
51 EDITH STRASSER Golf Club Kremstal 21 17,7 10 Scorekarte
52 Manuel Laiminger Golfclub Neulengbach 11 10,3 10 Scorekarte
53 Alexander Zerkowitz Golfclub Bad Waltersdorf 19 16,8 10 Scorekarte
54 Andreas Erd Golfclub Auf der Gsteig Lechbruck am See e.V. 34 29,5 9 Scorekarte
55 Christiana KOLLEGGER GC Erzherzog Johann 18 14,7 9 Scorekarte
56 Matthias Scheiblberger Linzer GC Luftenberg 20 17,8 9 Scorekarte
57 Günter Oberzaucher Golfclub Innsbruck-Igls 26 23,3 9 Scorekarte
58 Mimi Steurer GC Bludenz-Braz 24 20,0 9 Scorekarte
59 Christoph Demmel Golf Club Murtal 31 27,0 9 Scorekarte
60 Thomas Ruetz GC Mieminger Plateau 22 19,7 9 Scorekarte
61 Florian Hütter GC Gut Freiberg 18 15,8 9 Scorekarte
62 Franz Vorwalder Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 21 18,3 9 Scorekarte
63 Günter Gruber Golf Regau Attersee-Traunsee 22 19,6 9 Scorekarte
64 Margit Vorwalder Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 24 20,0 9 Scorekarte
65 Gerald Schnaitl Golfpark Burkersdorf 24 21,3 9 Scorekarte
66 Bruno Kobler GC Lipno 26 22,8 8 Scorekarte
67 Arno Leimser Olympia Golfclub Igls 35 30,5 8 Scorekarte
68 Alois Maier GC Gut Freiberg 20 18,1 8 Scorekarte
69 Siegfried Riedl Golfclub Klockerhof 25 22,2 8 Scorekarte
70 Michael Morscher Golfclub Montfort Rankweil 28 24,4 8 Scorekarte
71 Maria Lanzinger GC Millstätter See 22 17,9 7 Scorekarte
72 FRANZ ROGI Grazer Golfclub Thalersee 24 21,0 7 Scorekarte
73 Stefan Kunert Allgäuer Golf- und Landclub e.V. 22 19,2 7 Scorekarte
74 Franz Steurer GC Bludenz-Braz 18 16,5 6 Scorekarte
75 Gisela Krach Murhof 29 24,2 6 Scorekarte
76 Herta Kathrein Golf-Club Lindau-Bad Schachen e.V. 20 16,9 6 Scorekarte
77 Peter Steger Golfclub Grazer MurAuen 33 28,5 5 Scorekarte
78 Roland Lederhaas GC Traminergolf Klöch 48 43,0 5 Scorekarte
79 Daniel Maier Golfclub Bad Waltersdorf 32 28,0 5 Scorekarte
80 Christa Mueller-Unterluggauer GC Dolomitengolf Osttirol 28 23,4 5 Scorekarte
81 Josef Pernsteiner Golfpark Böhmerwald 28 24,7 5 Scorekarte
82 Hannelore Hecher Golfclub Drautal/Berg 27 22,2 4 Scorekarte
83 Robert Deutsch Golfclub Donau 31 27,0 3 Scorekarte
84 Michael Dorfmann Golfclub Innsbruck-Igls 44 39,0 3 Scorekarte
85 Peter Lanzinger GC Millstätter See 26 23,0 3 Scorekarte
86 Hans-Jürgen Ransmayr Golfclub Donau 25 22,2 3 Scorekarte
87 Gerhard PIVEC Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 39 33,5 3 Scorekarte
88 Josef Rettenbacher Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 22 19,3 2 Scorekarte
89 Tuo Wang Golfclub Drautal/Berg 39 33,5 2 Scorekarte
90 Julia Ransmayr Golfclub Donau 42 35,0 1 Scorekarte
91 Alexandra-Laura Ivan Golfclub Marco Polo Vienna 56 49,0 1 Scorekarte
92 Ernst Wimmer GC Wels 31 27,0 1 Scorekarte
93 Christian Franz Klinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 59 54,0 1 Scorekarte
94 Lucy Färbinger GC Crowwood 61 54,0 0 Scorekarte
95 Josef Galler GC Traminergolf Klöch 21 19,1 0 Scorekarte