EU: OMAN Golf Trophy
am 18.05.2024 - nicht vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 18.05.2024 | 
| Rundenanzahl | 1 | 
| vorgabewirksam | nein | 
| Modus | Stableford | 
| Turnierart | Chapman Vierer (Stableford) | 
| Platz | Golf-Club Salzburg, Eugendorf | 
| Clubname | Golfclub Salzburg | 
| Nennschluss | 17. Mai 2024, 12:00 Uhr | 
| HCP-Limit | -54 | 
| Art | Offen für Gäste | 
| Downloads |  2024-OMAN_Golf_Trophy_Rahmenausschreibung_14._Maerz.pdf | 
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 Uhr | 1 | Cornelia KUBESCH | GC Gut Altentann | 18,5 | 22 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Patricia HOFMANN | GC Gut Altentann | 15,3 | 19 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Gherardo Tavella Vivolo | Golfclub Römergolf | 22,4 | 25 | |
| 10:00 Uhr | 1 | John Burton | Golfclub Römergolf | 20,0 | 23 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Daniil BARKOV | Golfclub Salzburg | 12,3 | 13 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Eric Bearden | Golfclub Salzburg | 8,8 | 9 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Hans-Peter Ebner | GC Gut Altentann | 16,8 | 19 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Gerit Winter | Golfclub Römergolf | 9,7 | 10 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Glenn Chapman | Golfclub Salzburg | 4,7 | 4 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Hans-Peter Büchsner | Golfclub Salzburg | 2,9 | 2 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Mario Berger | Golfclub Salzburg | 6,4 | 6 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Norbert Huber | Golfclub Salzburg | 3,1 | 2 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Elfriede Skalicky | Golfclub Salzburg | 20,9 | 25 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Herbert Skalicky | Golfclub Salzburg | 12,5 | 14 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Hans Günther LÖCKINGER | GC Gut Altentann | 7,6 | 8 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Josef Klingler | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim | 6,4 | 6 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Kristina Glibusic-Prskalo | Colony Club Gutenhof | 36,0 | 43 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Jürgen Pfneiszl | Colony Club Gutenhof | 16,7 | 19 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Bernhard Brüderl | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 11,0 | 12 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Markus Oelschläger | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 10,1 | 11 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Paul Stangl | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 11,9 | 13 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Johann Mohr | Golfclub Drautal/Berg | 10,5 | 11 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Christa Scholz | Golfclub SternGartl | 39,1 | 43 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Wolfram Nigl | Golfclub SternGartl | 11,9 | 13 | |
| 11:00 Uhr | 1 | ALFRED SCHÖNAIGNER | Linzer GC Luftenberg | 35,7 | 41 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Heike Rosenauer | Golfclub Donau | 26,4 | 32 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Annemarie Tratsch | GC St.Lorenzen | 23,0 | 28 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Johann Tratsch | GC St.Lorenzen | 9,9 | 11 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Gerhard Plattner | Grazer Golfclub Thalersee | 26,4 | 30 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Barbara PLATTNER | Grazer Golfclub Thalersee | 15,9 | 19 | |
| 11:20 Uhr | 1 | Yvonne ROSENSTATTER | GC Gut Altentann | 23,9 | 29 | |
| 11:20 Uhr | 1 | Peter ROSENSTATTER | GC Gut Altentann | 8,5 | 9 | |
| 11:20 Uhr | 1 | Natalie GYÖNGYÖSI | GC Gut Altentann | 17,7 | 21 | |
| 11:20 Uhr | 1 | Thomas GYÖNGYÖSI | GC Gut Altentann | 14,9 | 16 | |
| 11:30 Uhr | 1 | Fabian Gruner | Golfclub Römergolf | 24,5 | 28 | |
| 11:30 Uhr | 1 | Bernhard Anderle | Golfclub Salzburg | 14,0 | 15 | |
| 11:30 Uhr | 1 | Jutta Stark | Golf & Countryclub Lärchenhof | 26,4 | 32 | |
| 11:30 Uhr | 1 | Wilhelm Stark | Golf & Countryclub Lärchenhof | 19,9 | 22 | |
| 11:40 Uhr | 1 | Paul Kampitsch | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 19,7 | 22 | |
| 11:40 Uhr | 1 | Berit Schenk | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 10,0 | 12 | |
| 11:40 Uhr | 1 | Renate Langegger | Golfclub Salzburg | 18,1 | 22 | |
| 11:40 Uhr | 1 | Rupert Langegger | Golfclub Salzburg | 13,7 | 15 | |
| 11:50 Uhr | 1 | Annemarie Lanzerstorfer | Golfpark Böhmerwald | 12,1 | 15 | |
| 11:50 Uhr | 1 | Helmut Schürz | Golfpark Böhmerwald | 13,0 | 14 | |
| 11:50 Uhr | 1 | PAULA KOCH | Grazer Golfclub Thalersee | 14,7 | 18 | |
| 11:50 Uhr | 1 | Ursula Schmiedeck | Grazer Golfclub Thalersee | 12,7 | 16 | |
| 12:00 Uhr | 1 | Evelyn Kirchberger | Golfclub Salzburg | 26,4 | 32 | |
| 12:00 Uhr | 1 | Jürgen Schmidinger | Golfclub Salzburg | 7,6 | 8 | |
| 12:00 Uhr | 1 | Julia Reischenböck | Golfclub Salzburg | 35,5 | 42 | |
| 12:00 Uhr | 1 | Karl Wienerroither | Golfclub Salzburg | 10,7 | 11 | 
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernhard Anderle | Golfclub Salzburg | 15 | 14,0 | 1000 | 50 | 
| Fabian Gruner | Golfclub Römergolf | 28 | 24,5 | 1000 | 50 | |
| 2 | Patricia HOFMANN | GC Gut Altentann | 19 | 15,3 | 1000 | 42 | 
| Cornelia KUBESCH | GC Gut Altentann | 22 | 18,5 | 1000 | 42 | |
| 3 | Hans Günther LÖCKINGER | GC Gut Altentann | 8 | 7,6 | 1000 | 42 | 
| Josef Klingler | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim | 6 | 6,4 | 1000 | 42 | |
| 4 | Norbert Huber | Golfclub Salzburg | 2 | 3,1 | 1000 | 40 | 
| Mario Berger | Golfclub Salzburg | 6 | 6,4 | 1000 | 40 | |
| 5 | Renate Langegger | Golfclub Salzburg | 22 | 18,1 | 1000 | 40 | 
| Rupert Langegger | Golfclub Salzburg | 15 | 13,7 | 1000 | 40 | |
| 6 | Berit Schenk | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 12 | 10,0 | 1000 | 39 | 
| Paul Kampitsch | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 22 | 19,7 | 1000 | 39 | |
| 7 | Bernhard Brüderl | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 12 | 11,0 | 1000 | 38 | 
| Markus Oelschläger | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 11 | 10,1 | 1000 | 38 | |
| 8 | Annemarie Lanzerstorfer | Golfpark Böhmerwald | 15 | 12,1 | 1000 | 38 | 
| Helmut Schürz | Golfpark Böhmerwald | 14 | 13,0 | 1000 | 38 | |
| 9 | Eric Bearden | Golfclub Salzburg | 9 | 8,8 | 1000 | 38 | 
| Daniil BARKOV | Golfclub Salzburg | 13 | 12,3 | 1000 | 38 | |
| 10 | Karl Wienerroither | Golfclub Salzburg | 11 | 10,7 | 1000 | 36 | 
| Julia Reischenböck | Golfclub Salzburg | 42 | 35,5 | 1000 | 36 | |
| 11 | Hans-Peter Büchsner | Golfclub Salzburg | 2 | 2,9 | 1000 | 36 | 
| Glenn Chapman | Golfclub Salzburg | 4 | 4,7 | 1000 | 36 | |
| 12 | Jürgen Schmidinger | Golfclub Salzburg | 8 | 7,6 | 1000 | 36 | 
| Evelyn Kirchberger | Golfclub Salzburg | 32 | 26,4 | 1000 | 36 | |
| 13 | Hans-Peter Ebner | GC Gut Altentann | 19 | 16,8 | 1000 | 34 | 
| Gerit Winter | Golfclub Römergolf | 10 | 9,7 | 1000 | 34 | |
| 14 | PAULA KOCH | Grazer Golfclub Thalersee | 18 | 14,7 | 1000 | 34 | 
| Ursula Schmiedeck | Grazer Golfclub Thalersee | 16 | 12,7 | 1000 | 34 | |
| 15 | Jürgen Pfneiszl | Colony Club Gutenhof | 19 | 16,7 | 1000 | 34 | 
| Kristina Glibusic-Prskalo | Colony Club Gutenhof | 43 | 36,0 | 1000 | 34 | |
| 16 | Gherardo Tavella Vivolo | Golfclub Römergolf | 25 | 22,4 | 1000 | 34 | 
| John Burton | Golfclub Römergolf | 23 | 20,0 | 1000 | 34 | |
| 17 | ALFRED SCHÖNAIGNER | Linzer GC Luftenberg | 41 | 35,7 | 1000 | 33 | 
| Heike Rosenauer | Golfclub Donau | 32 | 26,4 | 1000 | 33 | |
| 18 | Wilhelm Stark | Golf & Countryclub Lärchenhof | 22 | 19,9 | 1000 | 33 | 
| Jutta Stark | Golf & Countryclub Lärchenhof | 32 | 26,4 | 1000 | 33 | |
| 19 | Natalie GYÖNGYÖSI | GC Gut Altentann | 21 | 17,7 | 1000 | 33 | 
| Thomas GYÖNGYÖSI | GC Gut Altentann | 16 | 14,9 | 1000 | 33 | |
| 20 | Elfriede Skalicky | Golfclub Salzburg | 25 | 20,9 | 1000 | 32 | 
| Herbert Skalicky | Golfclub Salzburg | 14 | 12,5 | 1000 | 32 | |
| 21 | Paul Stangl | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 13 | 11,9 | 1000 | 31 | 
| Johann Mohr | Golfclub Drautal/Berg | 11 | 10,5 | 1000 | 31 | |
| 22 | Peter ROSENSTATTER | GC Gut Altentann | 9 | 8,5 | 1000 | 28 | 
| Yvonne ROSENSTATTER | GC Gut Altentann | 29 | 23,9 | 1000 | 28 | |
| 23 | Barbara PLATTNER | Grazer Golfclub Thalersee | 19 | 15,9 | 1000 | 25 | 
| Gerhard Plattner | Grazer Golfclub Thalersee | 30 | 26,4 | 1000 | 25 | |
| 24 | Annemarie Tratsch | GC St.Lorenzen | 28 | 23,0 | 1000 | 24 | 
| Johann Tratsch | GC St.Lorenzen | 11 | 9,9 | 1000 | 24 | |
| 25 | Wolfram Nigl | Golfclub SternGartl | 13 | 11,9 | 1000 | 23 | 
| Christa Scholz | Golfclub SternGartl | 43 | 39,1 | 1000 | 23 | |
| 26 | Karl STEINHOFER | Golfclub Römergolf | 6 | 6,3 | 1000 | 0 | 
| Jürgen Strasser | Golfclub Römergolf | 12 | 10,8 | 1000 | 0 | 
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norbert Huber | Golfclub Salzburg | 2 | 3,1 | 1000 | 36 | 
| Mario Berger | Golfclub Salzburg | 6 | 6,4 | 1000 | 36 | |
| 2 | Hans Günther LÖCKINGER | GC Gut Altentann | 8 | 7,6 | 1000 | 35 | 
| Josef Klingler | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim | 6 | 6,4 | 1000 | 35 | |
| 3 | Hans-Peter Büchsner | Golfclub Salzburg | 2 | 2,9 | 1000 | 33 | 
| Glenn Chapman | Golfclub Salzburg | 4 | 4,7 | 1000 | 33 | |
| 4 | Bernhard Anderle | Golfclub Salzburg | 15 | 14,0 | 1000 | 30 | 
| Fabian Gruner | Golfclub Römergolf | 28 | 24,5 | 1000 | 30 | |
| 5 | Eric Bearden | Golfclub Salzburg | 9 | 8,8 | 1000 | 28 | 
| Daniil BARKOV | Golfclub Salzburg | 13 | 12,3 | 1000 | 28 | |
| 6 | Bernhard Brüderl | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 12 | 11,0 | 1000 | 27 | 
| Markus Oelschläger | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 11 | 10,1 | 1000 | 27 | |
| 7 | Annemarie Lanzerstorfer | Golfpark Böhmerwald | 15 | 12,1 | 1000 | 25 | 
| Helmut Schürz | Golfpark Böhmerwald | 14 | 13,0 | 1000 | 25 | |
| 8 | Berit Schenk | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 12 | 10,0 | 1000 | 23 | 
| Paul Kampitsch | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 22 | 19,7 | 1000 | 23 | |
| 9 | Patricia HOFMANN | GC Gut Altentann | 19 | 15,3 | 1000 | 22 | 
| Cornelia KUBESCH | GC Gut Altentann | 22 | 18,5 | 1000 | 22 | |
| 10 | Renate Langegger | Golfclub Salzburg | 22 | 18,1 | 1000 | 22 | 
| Rupert Langegger | Golfclub Salzburg | 15 | 13,7 | 1000 | 22 | |
| 11 | Hans-Peter Ebner | GC Gut Altentann | 19 | 16,8 | 1000 | 21 | 
| Gerit Winter | Golfclub Römergolf | 10 | 9,7 | 1000 | 21 | |
| 12 | Paul Stangl | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 13 | 11,9 | 1000 | 21 | 
| Johann Mohr | Golfclub Drautal/Berg | 11 | 10,5 | 1000 | 21 | |
| 13 | Jürgen Schmidinger | Golfclub Salzburg | 8 | 7,6 | 1000 | 21 | 
| Evelyn Kirchberger | Golfclub Salzburg | 32 | 26,4 | 1000 | 21 | |
| 14 | PAULA KOCH | Grazer Golfclub Thalersee | 18 | 14,7 | 1000 | 19 | 
| Ursula Schmiedeck | Grazer Golfclub Thalersee | 16 | 12,7 | 1000 | 19 | |
| 15 | Elfriede Skalicky | Golfclub Salzburg | 25 | 20,9 | 1000 | 17 | 
| Herbert Skalicky | Golfclub Salzburg | 14 | 12,5 | 1000 | 17 | |
| 16 | Natalie GYÖNGYÖSI | GC Gut Altentann | 21 | 17,7 | 1000 | 16 | 
| Thomas GYÖNGYÖSI | GC Gut Altentann | 16 | 14,9 | 1000 | 16 | |
| 17 | Gherardo Tavella Vivolo | Golfclub Römergolf | 25 | 22,4 | 1000 | 16 | 
| John Burton | Golfclub Römergolf | 23 | 20,0 | 1000 | 16 | |
| 18 | Karl Wienerroither | Golfclub Salzburg | 11 | 10,7 | 1000 | 15 | 
| Julia Reischenböck | Golfclub Salzburg | 42 | 35,5 | 1000 | 15 | |
| 19 | Peter ROSENSTATTER | GC Gut Altentann | 9 | 8,5 | 1000 | 14 | 
| Yvonne ROSENSTATTER | GC Gut Altentann | 29 | 23,9 | 1000 | 14 | |
| 20 | Jürgen Pfneiszl | Colony Club Gutenhof | 19 | 16,7 | 1000 | 12 | 
| Kristina Glibusic-Prskalo | Colony Club Gutenhof | 43 | 36,0 | 1000 | 12 | |
| 21 | Wilhelm Stark | Golf & Countryclub Lärchenhof | 22 | 19,9 | 1000 | 9 | 
| Jutta Stark | Golf & Countryclub Lärchenhof | 32 | 26,4 | 1000 | 9 | |
| 22 | Annemarie Tratsch | GC St.Lorenzen | 28 | 23,0 | 1000 | 9 | 
| Johann Tratsch | GC St.Lorenzen | 11 | 9,9 | 1000 | 9 | |
| 23 | ALFRED SCHÖNAIGNER | Linzer GC Luftenberg | 41 | 35,7 | 1000 | 8 | 
| Heike Rosenauer | Golfclub Donau | 32 | 26,4 | 1000 | 8 | |
| 24 | Wolfram Nigl | Golfclub SternGartl | 13 | 11,9 | 1000 | 8 | 
| Christa Scholz | Golfclub SternGartl | 43 | 39,1 | 1000 | 8 | |
| 25 | Barbara PLATTNER | Grazer Golfclub Thalersee | 19 | 15,9 | 1000 | 8 | 
| Gerhard Plattner | Grazer Golfclub Thalersee | 30 | 26,4 | 1000 | 8 | |
| 26 | Karl STEINHOFER | Golfclub Römergolf | 6 | 6,3 | 1000 | 0 | 
| Jürgen Strasser | Golfclub Römergolf | 12 | 10,8 | 1000 | 0 |