PREISE
Greenfee 2024
Greenfee Eugendorf | vor Ort | BUCHUNG online | Online +bezahlen |
---|---|---|---|
Greenfee Grundpreis Mo-So | |||
Eugendorf | 85,00 € | 85,00 € | 81,00 € |
Greenfee Ermäßigung Stufe 1 (-20%) Partnerclubs (Mo-Do), Open Golf Clubs (Mo-So), SGV Clubs (Mo-So) | |||
Eugendorf | 68,00 € | 68,00 € | 64,80 € |
Greenfee Ermäßigung Stufe 2 (-30%) Murhof Gruppe (Mo-Do), U27 (Mo-So), Sunset nach Öffnungszeit FO (Mo-So), Gast Mtg (Mo-So) | |||
Eugendorf | 59,50 € | 59,50 € | 56,70 € |
Greenfee Ermäßigung Stufe 3 -50% Panther GU Heft, SN Buch, U21, 9 Loch Runde auf 18 Loch Platz | |||
Eugendorf | 42,50 € | 42,50 € | 40,50 € |
– Für Mitarbeiter, Funktionäre, Sonderkarten, Kaderspieler und Pros gilt das Fairplay Greenfee der Murhof Gruppe
– Jugendliche unter 12 Jahren spielen generell gratis – Hello Juniors
– 9 Loch Greenfee auf 18L Eugendorf nur vor Ort bei freien Startplätzen buchbar
Preise Zusatzartikel 2024
vor Ort | BUCHUNG online | Online +bezahlen | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|
E Cars – Trolleys | ||||
E Car Gast | 39,00 € | 39,00€ | 37,00 € | Online Buchen und Bezahlen mit Kreditkarte |
E Car Mitglied | 28,00 € | 28,00 € | 25,00 € | Online Buchen und Bezahlen mit Kreditkarte oder online Kundenkonto |
E Car 9 Loch vor Ort | 18,00 € | |||
Trolleys | 07,00 € | |||
EDS Runden | ||||
Nur mehr mit ESC | 00,00 € | |||
Rangebälle | ||||
20 Bälle | 02,00 € | Münzen | ||
20 Bälle mit Ballkarte | 01,80 € | Ballkarte für Mitglieder – Guthaben online mit ÖGV-App auf Kundenkonto aufladen | ||
Mitgliedschaften - Spielrechte 2024
AUFPREIS zusätzliche Spielrechte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitgliedschaft | Preis | ÖGV-Beitrag | Kaltenhausen 18+5 Loch | Römergolf 18+9 Loch | Rif 9 Loch | Altentann 18 Loch | Platin* |
Eugendorf | |||||||
Basic | 1.649 € | 40 € | 306 € | 306 € | 153 € | 701 € | |
U35 | 1099 € | 40 € | 153 € | 300 € | |||
U27 | 899 € | 40 € | 100 € | ||||
U21 | 299 € | 0 € | 100 € | ||||
U16 | 165 €> | 0 € | 84 € | ||||
U12 – Hello Juniors | 0 € | 0 € | 0 € | ||||
Fernmitgliedschaft (150km) | 989 € | 40 € | |||||
Zweitmitgliedschaft | 989 € 378> | 11 € | |||||
Ruhende Mitgliedschaft | 159 € | 40 € | |||||
Das Platin Spielrecht beinhaltet die Salzburger Plätze Eugendorf, Römergolf und Gut Altentann sowie die oberösterreichischen Plätze Gut Kaltenhausen, Donau-Feldkirchen und Sterngartl. Erstmalige Spielrechte bitte im Sekretariat oder mit einem Mail an office@roemergolf.at buchen. Spielrechte können schriftlich bis zum Kündigungsstichtag der Mitgliedschaft (30.09.) jährlich geändert bzw. gekündigt werden.
Ein Spielrecht ist keine Mitgliedschaft. Bei der Nutzung des Spielrechtes gelten die Preise für Zusatzartikel wie E Cars, Trolleys, Rangebälle usw vom jeweiligen Club. Auch gibt es keine Ermässigung für Gäste des Spielers.