EU: Strawberry Tour 2026

am 01.05.2026 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 01.05.2026
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golf-Club Salzburg, Eugendorf
Clubname Golfclub Salzburg
Nennschluss 30. April 2026, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
08:30 Uhr 1 Eric Bearden Golfclub Salzburg 6,1 6
08:30 Uhr 1 Florian Stangl Golfclub Salzburg 12,9 14
08:30 Uhr 1 Emily MAYER Golfclub Salzburg 5,9 8
08:40 Uhr 1 Stefan Egger GC Drachenwand - Mondsee 16,8 19
08:40 Uhr 1 Reinhard Baumgartner Golfclub Salzburg 20,6 23
08:40 Uhr 1 Richard Mantona Golfclub Salzburg 30,7 35
08:40 Uhr 1 Oswald Göll Golfclub Salzburg 54,0 63
08:50 Uhr 1 Vincent Noedl Golfclub Römergolf 17,7 20
08:50 Uhr 1 Harald Noedl Golfclub Römergolf 20,1 23
08:50 Uhr 1 Rosemarie Steiner GC Drachenwand - Mondsee 25,4 30
08:50 Uhr 1 Jutta Sigmund Golfclub Salzburg 30,3 36
09:00 Uhr 1 Hermann KREUZER Golfclub Römergolf 10,6 11
09:00 Uhr 1 Paul Stangl Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 17,2 19
09:00 Uhr 1 Siegfried LIEBICH Golfclub Sonnberg 19,1 21
09:00 Uhr 1 Manfred Leitinger Golfclub Salzburg 29,6 34
09:10 Uhr 1 Bernd Staudacher Golfclub Drautal/Berg 13,8 15
09:10 Uhr 1 Michael Hutter Golfclub Drautal/Berg 24,3 28
09:10 Uhr 1 Petra Staudacher Golfclub Drautal/Berg 12,2 15
09:10 Uhr 1 Christine Peter Bella Vista Golfpark Bad Birnbach 17,3 21
09:20 Uhr 1 Martin Gross Golfclub Salzburg 15,4 17
09:20 Uhr 1 Thomas Peter GolfRange München-Germering Süd 16,3 18
09:20 Uhr 1 Franz Pertiller Golfclub Salzburg 18,8 21
09:20 Uhr 1 Christine Haslauer Golfclub Salzburg 24,7 30
09:30 Uhr 1 Wolfgang Lindner Golfclub Salzburg 20,5 23
09:30 Uhr 1 Robert Krabb Golfclub Römergolf 21,6 24
09:30 Uhr 1 Andreas Ortner Golfclub Römergolf 24,5 28
09:30 Uhr 1 Rene Hechenberger Golfclub Salzburg 26,6 30
09:40 Uhr 1 Helmut Grabmayr Golfclub Römergolf 17,0 19
09:40 Uhr 1 Daniel ALLISSAT Golfclub Römergolf 29,6 34
09:40 Uhr 1 MARIA AIGNER Golfclub Römergolf 16,4 20
09:40 Uhr 1 Karin Richter Golfclub Römergolf 22,2 27
09:50 Uhr 1 Günther ALLISSAT Golfclub Römergolf 22,2 25
09:50 Uhr 1 Markus Schnöll Golfclub Salzburg 23,9 27
09:50 Uhr 1 Monika Melcher Golfclub Grebenzen-Mariahof 28,3 34
09:50 Uhr 1 Brigitte ALLISSAT Golfclub Römergolf 36,4 43
10:00 Uhr 1 Michael Lexhaller Bavaria Golf Anthal 18,2 20
10:00 Uhr 1 Alexander Schmauz Bavaria Golf Anthal 30,0 34
10:00 Uhr 1 Berndt Goßlau Reversible Golf Patting 30,0 34
10:00 Uhr 1 Manfred Bialoglowicz Vereinigung clubfreier Golfspieler im DGV e.V. 32,1 37
10:10 Uhr 1 Gerhard Karlinger Golfpark Metzenhof 11,7 13
10:10 Uhr 1 Kevin Schuster C&C Golfclub am Wienerberg 18,7 21
10:10 Uhr 1 Wolfgang Melcher Golfclub Grebenzen-Mariahof 20,6 23
10:10 Uhr 1 Milan Reinhold GC Son Servera-Mallorca 45,0 52
10:20 Uhr 1 Gery Valtiner GC Millstätter See 9,2 10
10:20 Uhr 1 Peter Burner Golfpark Metzenhof 19,1 21
10:20 Uhr 1 Monika Burner Golfpark Metzenhof 10,2 13
10:20 Uhr 1 Monika Valtiner GC Millstätter See 23,0 28
10:30 Uhr 1 Wolfgang Drechsler GC Gut Murstätten 18,3 21
10:30 Uhr 1 Niclas Küppers Golfclub Schloss Igling e.V. 19,9 22
10:30 Uhr 1 Maximilian Bielmeier Bavaria Golf Anthal 21,4 24
10:30 Uhr 1 Thomas Ruthner DIAMOND COUNTRY CLUB 24,3 28
10:40 Uhr 1 Helmut Schürz Golfpark Böhmerwald 11,6 13
10:40 Uhr 1 Christian Modritsch Golfclub Drautal/Berg 13,6 15
10:40 Uhr 1 Christian FISCHER DIAMOND COUNTRY CLUB 22,7 26
10:40 Uhr 1 Rainer RATSCHINER DIAMOND COUNTRY CLUB 37,5 43
10:50 Uhr 1 Christopher Lederer Open Golf Zandvoort - The Dunes 31,3 36
10:50 Uhr 1 Rosemarie Felbermayr GC Dilly 24,5 29
10:50 Uhr 1 Nicole Obermüller Vereinigung clubfreier Golfspieler im DGV e.V. 26,4 32
10:50 Uhr 1 Effi Bialkowski golf vereniging nederland 29,0 35
11:00 Uhr 1 Ludmilla Huber GC Dilly 33,7 40
11:00 Uhr 1 HARALD GITTERSBERGER Golfclub Grebenzen-Mariahof 18,4 21
11:00 Uhr 1 ISOLDE STRANER Golfclub Drautal/Berg 41,9 50
11:10 Uhr 1 Klemens Springer Linzer GC Luftenberg 9,9 11
11:10 Uhr 1 Susanne Wahl Linzer GC Luftenberg 29,8 36
11:10 Uhr 1 Bettina Kühner-Wehn GolfRange München-Brunnthal 38,9 46
11:20 Uhr 1 Helmut Auer GC Millstätter See 21,6 24
11:20 Uhr 1 Iris Fertin GC Millstätter See 15,7 19
11:20 Uhr 1 Gudrun Auer GC Millstätter See 35,1 42
11:20 Uhr 1 Lenka Pfeifer GC Dilly 52,4 62
11:30 Uhr 1 Sebastian Schmatz Golf-Club Ingolstadt e.V. 6,1 6
11:30 Uhr 1 Anton Kerscher Der Golf Club am Obinger See 19,6 22
11:30 Uhr 1 Jürgen Schmatz Golf-Club Ingolstadt e.V. 22,0 25
11:30 Uhr 1 Elena Salinas Der Golf Club am Obinger See 26,5 32
11:40 Uhr 1 Patrick Krick Golf-Club Jersbek e.V. 16,3 18
11:40 Uhr 1 Michael Schramböck GC St.Lorenzen 22,9 26
11:40 Uhr 1 Manuel Hartlieb Golfclub Römergolf 39,0 45
11:40 Uhr 1 Astrid Bracher GC St.Lorenzen 14,9 18
11:50 Uhr 1 Johann Sachsenhauser Golfplatz Leonhardshaun 15,7 17
11:50 Uhr 1 Florian Sänger München GolfCity GmbH 26,5 30
11:50 Uhr 1 Beatrice Armbrecht München GolfCity GmbH 25,1 30
11:50 Uhr 1 Rosi Sachsenhauser Golfplatz Leonhardshaun 29,6 35
12:00 Uhr 1 Andreas Gräml Golfclub Drautal/Berg 10,2 11
12:00 Uhr 1 Dominik Gräml Golfclub Drautal/Berg 18,9 21
12:00 Uhr 1 Christian Feichtlbauer Linzer GC Luftenberg 20,6 23
12:00 Uhr 1 Gunther Brandstetter Linzer GC Luftenberg 21,0 24
12:10 Uhr 1 Josef Salmer GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 11,5 12
12:10 Uhr 1 Ralf Nattke Thermen Golf Bad Füssing-Kirchham e.V. 30,1 34
12:10 Uhr 1 Gerhard PIVEC Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 31,3 36
12:10 Uhr 1 Andreas Zangl Golf Resort Anetseder 37,6 43
12:20 Uhr 1 Peter Fertl Golfclub Drautal/Berg 27,0 31
12:20 Uhr 1 Ingeborg Jungwirth Golfclub Drautal/Berg 26,6 32
12:20 Uhr 1 Andrea Margreiter Golfclub Salzburg 27,4 33
12:20 Uhr 1 ELISABETH MÜHLBACHER Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 27,6 33
12:30 Uhr 1 Mihael Mikolic Sobotic GK Slov. Bistrica 9,1 10
12:30 Uhr 1 Matic Serbelj GK Slov. Bistrica 19,7 22
12:30 Uhr 1 Boris Celan GK Slov. Bistrica 21,3 24
12:30 Uhr 1 Andrej Purgaj GK Slov. Bistrica 21,4 24
12:40 Uhr 1 Sebastian Strube GolfResort Weimarer Land 10,7 11
12:40 Uhr 1 Patrick Stuppnig Golfclub Drautal/Berg 15,2 17
12:40 Uhr 1 Tuema Ohler Golfclub München-Riem e.V. 18,7 23
12:40 Uhr 1 Daniela Stuppnig Golfclub Drautal/Berg 40,6 48
12:50 Uhr 1 Alexander Kopf Golfclub Montfort Rankweil 12,1 13
12:50 Uhr 1 Fabian Flatz Golfclub Montfort Rankweil 13,4 15
12:50 Uhr 1 Philipp Hörmann Golfclub Montfort Rankweil 18,2 20
12:50 Uhr 1 Julian Kopf Golfclub Montfort Rankweil 18,3 21
13:00 Uhr 1 Mathias STENGER Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG 12,4 14
13:00 Uhr 1 Stephan Kössler GC GolfMaxX 19,3 22
13:00 Uhr 1 Franz Weissinger Golfclub Drautal/Berg 26,4 30
13:00 Uhr 1 NICOLA HUBER Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG 20,7 25
13:10 Uhr 1 Dieter Brodt Reversible Golf Patting 13,2 14
13:10 Uhr 1 Paul Noriaki Kajima Olympia Golfclub Igls 14,0 15
13:10 Uhr 1 Andreas Schwerdt Golfclub Sagmühle e.V. 19,4 22
13:10 Uhr 1 Michiyo Tang Golf Club Ebersberg e.V. 27,4 33
13:20 Uhr 1 Enrico Omani Golfclub Ruhpolding e.V. 7,2 7
13:20 Uhr 1 Moritz Reitberger Rottaler Golf- und Country-Club e.V. 10,4 11
13:20 Uhr 1 Bernhard Klösch Golfclub Drautal/Berg 18,8 21
13:20 Uhr 1 Günter Zwickler Golfclub Salzburg 30,1 34
13:30 Uhr 1 Sascha Reuter St. Eurach Land u. Golfclub e.V. 25,9 30
13:30 Uhr 1 Benjamin Kluge Reversible Golf Patting 18,2 20
13:30 Uhr 1 Franz Thiel Golfclub Drautal/Berg 24,3 28
13:30 Uhr 1 Julia Reuter St. Eurach Land u. Golfclub e.V. 14,7 18
13:40 Uhr 1 Jochen Scheike Golf-Club Ingolstadt e.V. 15,7 17
13:40 Uhr 1 Matthias Zwifl Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 25,1 29
13:40 Uhr 1 Elke Zwifl Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 37,3 45
13:50 Uhr 1 Dean Appleby Golf-Club Ingolstadt e.V. 16,0 18
13:50 Uhr 1 Markus Wittig Golf-Club Ingolstadt e.V. 21,7 25
13:50 Uhr 1 Josef Mauberger Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 21,5 24
13:50 Uhr 1 Seok Lynn Chin Golf-Club Ingolstadt e.V. 21,3 26
14:00 Uhr 1 REINHOLD SCHACHINGER Golf Club Kremstal 17,3 19
14:00 Uhr 1 Walter PONGRUBER Golfclub Römergolf 20,5 23
14:00 Uhr 1 Mario Gärber Golfclub Drautal/Berg 31,2 36
14:10 Uhr 1 Thomas Fuchs Golfclub 2000 20,4 23
14:10 Uhr 1 Christian Donald Böck Golfclub Salzburg 22,0 25
14:10 Uhr 1 Franziska Niedermaier Golfclub Altötting-Burghausen e.V. 17,9 22

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Milan Reinhold GC Son Servera-Mallorca 52 45,0 74 Scorekarte
2 Oswald Göll Golfclub Salzburg 63 54,0 51 Scorekarte
3 Kevin Schuster C&C Golfclub am Wienerberg 21 18,7 45 Scorekarte
4 Maximilian Bielmeier Bavaria Golf Anthal 24 21,4 43 Scorekarte
5 Thomas Peter GolfRange München-Germering Süd 18 16,3 42 Scorekarte
6 Boris Celan GK Slov. Bistrica 24 21,3 40 Scorekarte
7 Matthias Zwifl Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 29 25,1 40 Scorekarte
8 Fabian Flatz Golfclub Montfort Rankweil 15 13,4 39 Scorekarte
9 Manfred Leitinger Golfclub Salzburg 34 29,6 38 Scorekarte
10 Christian Donald Böck Golfclub Salzburg 25 22,0 38 Scorekarte
11 Daniela Stuppnig Golfclub Drautal/Berg 48 40,6 37 Scorekarte
12 Thomas Ruthner DIAMOND COUNTRY CLUB 28 24,3 37 Scorekarte
13 Martin Gross Golfclub Salzburg 17 15,4 37 Scorekarte
14 Monika Valtiner GC Millstätter See 28 23,0 36 Scorekarte
15 Sebastian Schmatz Golf-Club Ingolstadt e.V. 6 6,1 36 Scorekarte
16 Paul Noriaki Kajima Olympia Golfclub Igls 15 14,0 36 Scorekarte
17 HARALD GITTERSBERGER Golfclub Grebenzen-Mariahof 21 18,4 36 Scorekarte
18 Wolfgang Lindner Golfclub Salzburg 23 20,5 35 Scorekarte
19 Mihael Mikolic Sobotic GK Slov. Bistrica 10 9,1 35 Scorekarte
20 Berndt Goßlau Reversible Golf Patting 34 30,0 35 Scorekarte
21 Christian Feichtlbauer Linzer GC Luftenberg 23 20,6 35 Scorekarte
22 Wolfgang Drechsler GC Gut Murstätten 21 18,3 35 Scorekarte
23 Matic Serbelj GK Slov. Bistrica 22 19,7 34 Scorekarte
24 Jutta Sigmund Golfclub Salzburg 36 30,3 34 Scorekarte
25 Michael Schramböck GC St.Lorenzen 26 22,9 34 Scorekarte
26 Vincent Noedl Golfclub Römergolf 20 17,7 34 Scorekarte
27 Christine Haslauer Golfclub Salzburg 30 24,7 34 Scorekarte
28 Philipp Hörmann Golfclub Montfort Rankweil 20 18,2 34 Scorekarte
29 Andrej Purgaj GK Slov. Bistrica 24 21,4 33 Scorekarte
30 Rene Hechenberger Golfclub Salzburg 30 26,6 33 Scorekarte
31 Julia Reuter St. Eurach Land u. Golfclub e.V. 18 14,7 33 Scorekarte
32 Manuel Hartlieb Golfclub Römergolf 45 39,0 33 Scorekarte
33 Michael Lexhaller Bavaria Golf Anthal 20 18,2 33 Scorekarte
34 Gudrun Auer GC Millstätter See 42 35,1 33 Scorekarte
35 Alexander Kopf Golfclub Montfort Rankweil 13 12,1 33 Scorekarte
36 Günther ALLISSAT Golfclub Römergolf 25 22,2 32 Scorekarte
37 Monika Melcher Golfclub Grebenzen-Mariahof 34 28,3 32 Scorekarte
38 Michael Hutter Golfclub Drautal/Berg 28 24,3 32 Scorekarte
39 Ludmilla Huber GC Dilly 40 33,7 32 Scorekarte
40 Dieter Brodt Reversible Golf Patting 14 13,2 32 Scorekarte
41 Franz Pertiller Golfclub Salzburg 21 18,8 32 Scorekarte
42 Emily MAYER Golfclub Salzburg 8 5,9 32 Scorekarte
43 Harald Noedl Golfclub Römergolf 23 20,1 32 Scorekarte
44 Josef Mauberger Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 24 21,5 31 Scorekarte
45 Tuema Ohler Golfclub München-Riem e.V. 23 18,7 31 Scorekarte
46 Andreas Gräml Golfclub Drautal/Berg 11 10,2 31 Scorekarte
47 Daniel ALLISSAT Golfclub Römergolf 34 29,6 31 Scorekarte
48 Franz Weissinger Golfclub Drautal/Berg 30 26,4 31 Scorekarte
49 Moritz Reitberger Rottaler Golf- und Country-Club e.V. 11 10,4 31 Scorekarte
50 Eric Bearden Golfclub Salzburg 6 6,1 31 Scorekarte
51 Florian Stangl Golfclub Salzburg 14 12,9 31 Scorekarte
52 Günter Zwickler Golfclub Salzburg 34 30,1 31 Scorekarte
53 Sascha Reuter St. Eurach Land u. Golfclub e.V. 30 25,9 31 Scorekarte
54 Franz Thiel Golfclub Drautal/Berg 28 24,3 31 Scorekarte
55 Robert Krabb Golfclub Römergolf 24 21,6 30 Scorekarte
56 Paul Stangl Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 19 17,2 30 Scorekarte
57 Patrick Stuppnig Golfclub Drautal/Berg 17 15,2 30 Scorekarte
58 Stephan Kössler GC GolfMaxX 22 19,3 30 Scorekarte
59 Klemens Springer Linzer GC Luftenberg 11 9,9 30 Scorekarte
60 Patrick Krick Golf-Club Jersbek e.V. 18 16,3 30 Scorekarte
61 Siegfried LIEBICH Golfclub Sonnberg 21 19,1 29 Scorekarte
62 Karin Richter Golfclub Römergolf 27 22,2 29 Scorekarte
63 Peter Burner Golfpark Metzenhof 21 19,1 29 Scorekarte
64 Dominik Gräml Golfclub Drautal/Berg 21 18,9 29 Scorekarte
65 Bernhard Klösch Golfclub Drautal/Berg 21 18,8 29 Scorekarte
66 Helmut Grabmayr Golfclub Römergolf 19 17,0 29 Scorekarte
67 Florian Sänger München GolfCity GmbH 30 26,5 29 Scorekarte
68 Benjamin Kluge Reversible Golf Patting 20 18,2 29 Scorekarte
69 Sebastian Strube GolfResort Weimarer Land 11 10,7 29 Scorekarte
70 Markus Wittig Golf-Club Ingolstadt e.V. 25 21,7 28 Scorekarte
71 Thomas Fuchs Golfclub 2000 23 20,4 28 Scorekarte
72 MARIA AIGNER Golfclub Römergolf 20 16,4 28 Scorekarte
73 Andrea Margreiter Golfclub Salzburg 33 27,4 28 Scorekarte
74 Gerhard Karlinger Golfpark Metzenhof 13 11,7 28 Scorekarte
75 Gerhard PIVEC Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 36 31,3 28 Scorekarte
76 Peter Fertl Golfclub Drautal/Berg 31 27,0 28 Scorekarte
77 Astrid Bracher GC St.Lorenzen 18 14,9 28 Scorekarte
78 Ralf Nattke Thermen Golf Bad Füssing-Kirchham e.V. 34 30,1 27 Scorekarte
79 Iris Fertin GC Millstätter See 19 15,7 27 Scorekarte
80 ELISABETH MÜHLBACHER Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 33 27,6 27 Scorekarte
81 Wolfgang Melcher Golfclub Grebenzen-Mariahof 23 20,6 27 Scorekarte
82 Petra Staudacher Golfclub Drautal/Berg 15 12,2 27 Scorekarte
83 Enrico Omani Golfclub Ruhpolding e.V. 7 7,2 27 Scorekarte
84 REINHOLD SCHACHINGER Golf Club Kremstal 19 17,3 27 Scorekarte
85 Dean Appleby Golf-Club Ingolstadt e.V. 18 16,0 27 Scorekarte
86 Effi Bialkowski golf vereniging nederland 35 29,0 27 Scorekarte
87 Walter PONGRUBER Golfclub Römergolf 23 20,5 27 Scorekarte
88 Beatrice Armbrecht München GolfCity GmbH 30 25,1 26 Scorekarte
89 Rosemarie Felbermayr GC Dilly 29 24,5 26 Scorekarte
90 Stefan Egger GC Drachenwand - Mondsee 19 16,8 26 Scorekarte
91 Jochen Scheike Golf-Club Ingolstadt e.V. 17 15,7 26 Scorekarte
92 Julian Kopf Golfclub Montfort Rankweil 21 18,3 26 Scorekarte
93 Alexander Schmauz Bavaria Golf Anthal 34 30,0 26 Scorekarte
94 Bernd Staudacher Golfclub Drautal/Berg 15 13,8 26 Scorekarte
95 Franziska Niedermaier Golfclub Altötting-Burghausen e.V. 22 17,9 26 Scorekarte
96 Brigitte ALLISSAT Golfclub Römergolf 43 36,4 26 Scorekarte
97 Seok Lynn Chin Golf-Club Ingolstadt e.V. 26 21,3 26 Scorekarte
98 Jürgen Schmatz Golf-Club Ingolstadt e.V. 25 22,0 26 Scorekarte
99 Christian FISCHER DIAMOND COUNTRY CLUB 26 22,7 25 Scorekarte
100 Elke Zwifl Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 45 37,3 25 Scorekarte
101 Andreas Ortner Golfclub Römergolf 28 24,5 25 Scorekarte
102 Mario Gärber Golfclub Drautal/Berg 36 31,2 25 Scorekarte
103 Richard Mantona Golfclub Salzburg 35 30,7 25 Scorekarte
104 Gunther Brandstetter Linzer GC Luftenberg 24 21,0 25 Scorekarte
105 Mathias STENGER Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG 14 12,4 25 Scorekarte
106 NICOLA HUBER Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG 25 20,7 25 Scorekarte
107 Gery Valtiner GC Millstätter See 10 9,2 25 Scorekarte
108 Helmut Schürz Golfpark Böhmerwald 13 11,6 25 Scorekarte
109 Andreas Zangl Golf Resort Anetseder 43 37,6 24 Scorekarte
110 Rosemarie Steiner GC Drachenwand - Mondsee 30 25,4 23 Scorekarte
111 Josef Salmer GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 12 11,5 23 Scorekarte
112 Markus Schnöll Golfclub Salzburg 27 23,9 23 Scorekarte
113 Niclas Küppers Golfclub Schloss Igling e.V. 22 19,9 23 Scorekarte
114 Manfred Bialoglowicz Vereinigung clubfreier Golfspieler im DGV e.V. 37 32,1 22 Scorekarte
115 Monika Burner Golfpark Metzenhof 13 10,2 22 Scorekarte
116 Ingeborg Jungwirth Golfclub Drautal/Berg 32 26,6 22 Scorekarte
117 Nicole Obermüller Vereinigung clubfreier Golfspieler im DGV e.V. 32 26,4 22 Scorekarte
118 ISOLDE STRANER Golfclub Drautal/Berg 50 41,9 22 Scorekarte
119 Lenka Pfeifer GC Dilly 62 52,4 21 Scorekarte
120 Hermann KREUZER Golfclub Römergolf 11 10,6 21 Scorekarte
121 Susanne Wahl Linzer GC Luftenberg 36 29,8 21 Scorekarte
122 Elena Salinas Der Golf Club am Obinger See 32 26,5 21 Scorekarte
123 Christine Peter Bella Vista Golfpark Bad Birnbach 21 17,3 20 Scorekarte
124 Bettina Kühner-Wehn GolfRange München-Brunnthal 46 38,9 19 Scorekarte
125 Johann Sachsenhauser Golfplatz Leonhardshaun 17 15,7 18 Scorekarte
126 Christian Modritsch Golfclub Drautal/Berg 15 13,6 18 Scorekarte
127 Rainer RATSCHINER DIAMOND COUNTRY CLUB 43 37,5 17 Scorekarte
128 Helmut Auer GC Millstätter See 24 21,6 16 Scorekarte
129 Anton Kerscher Der Golf Club am Obinger See 22 19,6 14 Scorekarte
130 Rosi Sachsenhauser Golfplatz Leonhardshaun 35 29,6 13 Scorekarte
131 Christopher Lederer Open Golf Zandvoort - The Dunes 36 31,3 12 Scorekarte
132 Reinhard Baumgartner Golfclub Salzburg 23 20,6 0 Scorekarte
133 Michiyo Tang Golf Club Ebersberg e.V. 33 27,4 0 Scorekarte
134 Andreas Schwerdt Golfclub Sagmühle e.V. 22 19,4 0 Scorekarte
135 Valentin Mooren Golfclub Altötting-Burghausen e.V. 17 15,3 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Sebastian Schmatz Golf-Club Ingolstadt e.V. 6 6,1 30 Scorekarte
2 Eric Bearden Golfclub Salzburg 6 6,1 26 Scorekarte
3 Mihael Mikolic Sobotic GK Slov. Bistrica 10 9,1 25 Scorekarte
4 Kevin Schuster C&C Golfclub am Wienerberg 21 18,7 25 Scorekarte
5 Fabian Flatz Golfclub Montfort Rankweil 15 13,4 25 Scorekarte
6 Paul Noriaki Kajima Olympia Golfclub Igls 15 14,0 24 Scorekarte
7 Milan Reinhold GC Son Servera-Mallorca 52 45,0 24 Scorekarte
8 Emily MAYER Golfclub Salzburg 8 5,9 24 Scorekarte
9 Thomas Peter GolfRange München-Germering Süd 18 16,3 23 Scorekarte
10 Andreas Gräml Golfclub Drautal/Berg 11 10,2 22 Scorekarte
11 Klemens Springer Linzer GC Luftenberg 11 9,9 22 Scorekarte
12 Moritz Reitberger Rottaler Golf- und Country-Club e.V. 11 10,4 22 Scorekarte
13 Martin Gross Golfclub Salzburg 17 15,4 22 Scorekarte
14 Alexander Kopf Golfclub Montfort Rankweil 13 12,1 22 Scorekarte
15 Matic Serbelj GK Slov. Bistrica 22 19,7 20 Scorekarte
16 Sebastian Strube GolfResort Weimarer Land 11 10,7 20 Scorekarte
17 Enrico Omani Golfclub Ruhpolding e.V. 7 7,2 20 Scorekarte
18 Florian Stangl Golfclub Salzburg 14 12,9 20 Scorekarte
19 Maximilian Bielmeier Bavaria Golf Anthal 24 21,4 20 Scorekarte
20 Dieter Brodt Reversible Golf Patting 14 13,2 19 Scorekarte
21 Boris Celan GK Slov. Bistrica 24 21,3 19 Scorekarte
22 Vincent Noedl Golfclub Römergolf 20 17,7 18 Scorekarte
23 Philipp Hörmann Golfclub Montfort Rankweil 20 18,2 18 Scorekarte
24 Julia Reuter St. Eurach Land u. Golfclub e.V. 18 14,7 18 Scorekarte
25 Gerhard Karlinger Golfpark Metzenhof 13 11,7 18 Scorekarte
26 Wolfgang Drechsler GC Gut Murstätten 21 18,3 18 Scorekarte
27 Wolfgang Lindner Golfclub Salzburg 23 20,5 17 Scorekarte
28 Jochen Scheike Golf-Club Ingolstadt e.V. 17 15,7 17 Scorekarte
29 Gery Valtiner GC Millstätter See 10 9,2 17 Scorekarte
30 Tuema Ohler Golfclub München-Riem e.V. 23 18,7 16 Scorekarte
31 HARALD GITTERSBERGER Golfclub Grebenzen-Mariahof 21 18,4 16 Scorekarte
32 Patrick Stuppnig Golfclub Drautal/Berg 17 15,2 16 Scorekarte
33 Franz Pertiller Golfclub Salzburg 21 18,8 16 Scorekarte
34 Christian Feichtlbauer Linzer GC Luftenberg 23 20,6 16 Scorekarte
35 Dean Appleby Golf-Club Ingolstadt e.V. 18 16,0 16 Scorekarte
36 Andrej Purgaj GK Slov. Bistrica 24 21,4 15 Scorekarte
37 Berndt Goßlau Reversible Golf Patting 34 30,0 15 Scorekarte
38 Petra Staudacher Golfclub Drautal/Berg 15 12,2 15 Scorekarte
39 Mathias STENGER Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG 14 12,4 15 Scorekarte
40 Helmut Grabmayr Golfclub Römergolf 19 17,0 15 Scorekarte
41 Harald Noedl Golfclub Römergolf 23 20,1 15 Scorekarte
42 Patrick Krick Golf-Club Jersbek e.V. 18 16,3 15 Scorekarte
43 Michael Lexhaller Bavaria Golf Anthal 20 18,2 15 Scorekarte
44 Peter Burner Golfpark Metzenhof 21 19,1 14 Scorekarte
45 Bernd Staudacher Golfclub Drautal/Berg 15 13,8 14 Scorekarte
46 Rene Hechenberger Golfclub Salzburg 30 26,6 14 Scorekarte
47 Dominik Gräml Golfclub Drautal/Berg 21 18,9 14 Scorekarte
48 Paul Stangl Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 19 17,2 14 Scorekarte
49 Matthias Zwifl Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 29 25,1 14 Scorekarte
50 Hermann KREUZER Golfclub Römergolf 11 10,6 14 Scorekarte
51 Christian Donald Böck Golfclub Salzburg 25 22,0 14 Scorekarte
52 Seok Lynn Chin Golf-Club Ingolstadt e.V. 26 21,3 14 Scorekarte
53 Helmut Schürz Golfpark Böhmerwald 13 11,6 14 Scorekarte
54 Astrid Bracher GC St.Lorenzen 18 14,9 14 Scorekarte
55 Thomas Ruthner DIAMOND COUNTRY CLUB 28 24,3 14 Scorekarte
56 Siegfried LIEBICH Golfclub Sonnberg 21 19,1 13 Scorekarte
57 Michael Hutter Golfclub Drautal/Berg 28 24,3 13 Scorekarte
58 Günther ALLISSAT Golfclub Römergolf 25 22,2 13 Scorekarte
59 Josef Mauberger Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 24 21,5 13 Scorekarte
60 Robert Krabb Golfclub Römergolf 24 21,6 13 Scorekarte
61 Michael Schramböck GC St.Lorenzen 26 22,9 13 Scorekarte
62 REINHOLD SCHACHINGER Golf Club Kremstal 19 17,3 13 Scorekarte
63 Benjamin Kluge Reversible Golf Patting 20 18,2 13 Scorekarte
64 MARIA AIGNER Golfclub Römergolf 20 16,4 12 Scorekarte
65 Wolfgang Melcher Golfclub Grebenzen-Mariahof 23 20,6 12 Scorekarte
66 Josef Salmer GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 12 11,5 12 Scorekarte
67 Manfred Leitinger Golfclub Salzburg 34 29,6 12 Scorekarte
68 Franz Thiel Golfclub Drautal/Berg 28 24,3 12 Scorekarte
69 Monika Valtiner GC Millstätter See 28 23,0 11 Scorekarte
