Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

EU: UAV Masters 2021 (Einladungsturnier)

am 07.09.2021 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 07.09.2021
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golf-Club Salzburg, Eugendorf
Clubname Golfclub Salzburg
Nennschluss 6. September 2021, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
12:00 Uhr 1 MARIO KLUG GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 7,0 7
12:00 Uhr 1 Johann Mayr GC Drachenwand - Mondsee 8,4 9
12:00 Uhr 1 Josef Harsch GC Stärk.Linz.Ansfelden 11,4 12
12:00 Uhr 1 Dominik Lehner CELTIC GOLF COURSE- SCHÄRDING 11,3 12
12:00 Uhr 3 Christian HINTERMAIER Golfclub Sonnberg 16,1 18
12:00 Uhr 3 Friedrich Nobis Golfclub Sonnberg 54,0 63
12:00 Uhr 3 Christian HOFFMANN Golfclub Sonnberg 11,2 12
12:00 Uhr 3 Wolfgang FRAUSCHER Golfclub Sonnberg 14,1 16
12:00 Uhr 4 ALOIS SCHRECKENSBERGER Golfclub Sonnberg 19,0 21
12:00 Uhr 4 Franz Barth GC Über den Dächern von Passau 17,0 19
12:00 Uhr 4 STEFAN LETTNER Golfclub Sonnberg 15,2 17
12:00 Uhr 4 WOLFGANG LINDLBAUER Golfclub Sonnberg 22,5 25
12:00 Uhr 6 Christian Zinner GC Stärk.Linz.Ansfelden 28,0 32
12:00 Uhr 6 Horst Gugler GC Stärk.Linz.Ansfelden 17,9 20
12:00 Uhr 6 Dieter Krist GC Stärk.Linz.Ansfelden 11,3 12
12:00 Uhr 6 Alfred Brixel GC Stärk.Linz.Ansfelden 26,4 30
12:00 Uhr 7 Franz Linortner Salzkammergut Golfclub 17,5 20
12:00 Uhr 7 Heinz Erber Salzkammergut Golfclub 12,9 14
12:00 Uhr 7 Philipp Linortner Salzkammergut Golfclub 37,0 43
12:00 Uhr 7 Gerd Stadlmann Salzkammergut Golfclub 54,0 63
12:00 Uhr 8 Josef Steinbacher OPEN GOLF St. Johann Alpendorf 14,5 16
12:00 Uhr 8 RENE RIEGLER GC Goldegg 19,0 21
12:00 Uhr 8 Edith Hisch Golfclub Salzburg 32,9 39
12:00 Uhr 10 Thomas Holzinger Golfclub Donau 14,7 16
12:00 Uhr 10 Peter Panholzer Golfclub Donau 2,8 2
12:00 Uhr 10 KLAUS HOLPER Golfclub Golfschaukel 19,1 21
12:00 Uhr 10 Sonja Zinner GC Stärk.Linz.Ansfelden 30,1 36
12:00 Uhr 11 Wolfgang Stary Golfclub Stärk.Linz.Pichling 17,8 20
12:00 Uhr 11 Walter Kroneisl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 12,4 14
12:00 Uhr 11 Erwin Hueber Unbekannt 16,9 19
12:00 Uhr 11 ANDREAS SECK Attersee GolfClub Weyregg 20,6 23
12:00 Uhr 12 GERHARD POINTNER Golf Club Kremstal 21,9 25
12:00 Uhr 12 ERNST LEUTGEWEGER Golf Club Kremstal 11,1 12
12:00 Uhr 12 JOSEF MURSCH-EDLMAYR Golf Club Kremstal 13,5 15
12:00 Uhr 12 Nicole Dobretsberger GC Gut Altentann 20,9 25
12:00 Uhr 13 DIETER KRENN Golfpark Metzenhof 21,3 24
12:00 Uhr 13 Herwig Peherstorfer Golfclub Drautal/Berg 45,0 52
12:00 Uhr 13 Karin Richter Golfclub Römergolf 23,9 29
12:00 Uhr 13 Thomas Zeinzinger Golfclub Salzburg 13,7 15
12:00 Uhr 14 Werner Jäger Golfclub Donau 13,7 15
12:00 Uhr 14 KARL-HEINZ KAPPLER Golfclub Donau 7,5 8
12:00 Uhr 14 Gerhard KAPPELLER Golfclub Römergolf 21,2 24
12:00 Uhr 16 Christian Mahrer Golf Club Kremstal 16,2 18
12:00 Uhr 16 PETER HAHN GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 13,8 15
12:00 Uhr 16 Andreas Waldenberger Golfclub Donau 34,3 39
12:00 Uhr 18 Gerald SCHWENTNER GC Gut Altentann 6,4 6
12:00 Uhr 18 Wolfgang Lederer GC Drachenwand - Mondsee 26,4 30
12:00 Uhr 18 Jürgen Mackinger USA 19,2 22

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Gerd Stadlmann Salzkammergut Golfclub 63 54,0 54 Scorekarte
2 RENE RIEGLER GC Goldegg 21 19,0 42 Scorekarte
3 Thomas Zeinzinger Golfclub Salzburg 15 13,7 39 Scorekarte
4 Andreas Waldenberger Golfclub Donau 39 34,3 37 Scorekarte
5 Christian HOFFMANN Golfclub Sonnberg 12 11,2 37 Scorekarte
6 Philipp Linortner Salzkammergut Golfclub 43 37,0 35 Scorekarte
7 Peter Panholzer Golfclub Donau 2 2,8 35 Scorekarte
8 Wolfgang Lederer GC Drachenwand - Mondsee 30 26,4 33 Scorekarte
9 KLAUS HOLPER Golfclub Golfschaukel 21 19,1 33 Scorekarte
10 Gerald SCHWENTNER GC Gut Altentann 6 6,4 33 Scorekarte
11 Dominik Lehner CELTIC GOLF COURSE- SCHÄRDING 12 11,3 33 Scorekarte
12 Josef Harsch GC Stärk.Linz.Ansfelden 12 11,4 32 Scorekarte
13 Christian Zinner GC Stärk.Linz.Ansfelden 32 28,0 31 Scorekarte
14 Wolfgang Stary Golfclub Stärk.Linz.Pichling 20 17,8 31 Scorekarte
15 STEFAN LETTNER Golfclub Sonnberg 17 15,2 31 Scorekarte
16 Alfred Brixel GC Stärk.Linz.Ansfelden 30 26,4 30 Scorekarte
17 Sonja Zinner GC Stärk.Linz.Ansfelden 36 30,1 30 Scorekarte
18 MARIO KLUG GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 7 7,0 30 Scorekarte
19 KARL-HEINZ KAPPLER Golfclub Donau 8 7,5 30 Scorekarte
20 DIETER KRENN Golfpark Metzenhof 24 21,3 30 Scorekarte
21 Erwin Hueber Unbekannt 19 16,9 30 Scorekarte
22 PETER HAHN GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 15 13,8 30 Scorekarte
23 Friedrich Nobis Golfclub Sonnberg 63 54,0 29 Scorekarte
24 JOSEF MURSCH-EDLMAYR Golf Club Kremstal 15 13,5 29 Scorekarte
25 Jürgen Mackinger USA 22 19,2 29 Scorekarte
26 Christian HINTERMAIER Golfclub Sonnberg 18 16,1 29 Scorekarte
27 Franz Linortner Salzkammergut Golfclub 20 17,5 29 Scorekarte
28 Horst Gugler GC Stärk.Linz.Ansfelden 20 17,9 28 Scorekarte
29 ALOIS SCHRECKENSBERGER Golfclub Sonnberg 21 19,0 28 Scorekarte
30 Wolfgang FRAUSCHER Golfclub Sonnberg 16 14,1 28 Scorekarte
31 Walter Kroneisl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 14 12,4 28 Scorekarte
32 Christian Mahrer Golf Club Kremstal 18 16,2 27 Scorekarte
33 ERNST LEUTGEWEGER Golf Club Kremstal 12 11,1 27 Scorekarte
34 ANDREAS SECK Attersee GolfClub Weyregg 23 20,6 27 Scorekarte
35 Edith Hisch Golfclub Salzburg 39 32,9 26 Scorekarte
36 Nicole Dobretsberger GC Gut Altentann 25 20,9 26 Scorekarte
37 Heinz Erber Salzkammergut Golfclub 14 12,9 25 Scorekarte
38 Dieter Krist GC Stärk.Linz.Ansfelden 12 11,3 25 Scorekarte
39 Johann Mayr GC Drachenwand - Mondsee 9 8,4 24 Scorekarte
40 Werner Jäger Golfclub Donau 15 13,7 23 Scorekarte
41 Karin Richter Golfclub Römergolf 29 23,9 23 Scorekarte
42 Franz Barth GC Über den Dächern von Passau 19 17,0 22 Scorekarte
43 Thomas Holzinger Golfclub Donau 16 14,7 21 Scorekarte
44 Josef Steinbacher OPEN GOLF St. Johann Alpendorf 16 14,5 19 Scorekarte
45 Gerhard KAPPELLER Golfclub Römergolf 24 21,2 19 Scorekarte
46 WOLFGANG LINDLBAUER Golfclub Sonnberg 25 22,5 19 Scorekarte
47 Herwig Peherstorfer Golfclub Drautal/Berg 52 45,0 19 Scorekarte
48 GERHARD POINTNER Golf Club Kremstal 25 21,9 11 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Peter Panholzer Golfclub Donau 2 2,8 33 Scorekarte
2 Gerald SCHWENTNER GC Gut Altentann 6 6,4 27 Scorekarte
3 Christian HOFFMANN Golfclub Sonnberg 12 11,2 25 Scorekarte
4 MARIO KLUG GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 7 7,0 24 Scorekarte
5 Thomas Zeinzinger Golfclub Salzburg 15 13,7 24 Scorekarte
6 Josef Harsch GC Stärk.Linz.Ansfelden 12 11,4 23 Scorekarte
7 RENE RIEGLER GC Goldegg 21 19,0 22 Scorekarte
8 KARL-HEINZ KAPPLER Golfclub Donau 8 7,5 22 Scorekarte
9 Dominik Lehner CELTIC GOLF COURSE- SCHÄRDING 12 11,3 22 Scorekarte
10 STEFAN LETTNER Golfclub Sonnberg 17 15,2 17 Scorekarte
11 ERNST LEUTGEWEGER Golf Club Kremstal 12 11,1 17 Scorekarte
12 PETER HAHN GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 15 13,8 17 Scorekarte
13 Wolfgang FRAUSCHER Golfclub Sonnberg 16 14,1 16 Scorekarte
14 JOSEF MURSCH-EDLMAYR Golf Club Kremstal 15 13,5 16 Scorekarte
15 Dieter Krist GC Stärk.Linz.Ansfelden 12 11,3 16 Scorekarte
16 Johann Mayr GC Drachenwand - Mondsee 9 8,4 16 Scorekarte
17 Wolfgang Stary Golfclub Stärk.Linz.Pichling 20 17,8 15 Scorekarte
18 Christian HINTERMAIER Golfclub Sonnberg 18 16,1 15 Scorekarte
19 Erwin Hueber Unbekannt 19 16,9 15 Scorekarte
20 Walter Kroneisl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 14 12,4 15 Scorekarte
21 Heinz Erber Salzkammergut Golfclub 14 12,9 14 Scorekarte
22 Werner Jäger Golfclub Donau 15 13,7 14 Scorekarte
23 Christian Mahrer Golf Club Kremstal 18 16,2 13 Scorekarte
24 KLAUS HOLPER Golfclub Golfschaukel 21 19,1 13 Scorekarte
25 Franz Linortner Salzkammergut Golfclub 20 17,5 12 Scorekarte
26 Horst Gugler GC Stärk.Linz.Ansfelden 20 17,9 11 Scorekarte
27 Wolfgang Lederer GC Drachenwand - Mondsee 30 26,4 11 Scorekarte
28 ANDREAS SECK Attersee GolfClub Weyregg 23 20,6 11 Scorekarte
29 ALOIS SCHRECKENSBERGER Golfclub Sonnberg 21 19,0 10 Scorekarte
30 Jürgen Mackinger USA 22 19,2 10 Scorekarte
31 Thomas Holzinger Golfclub Donau 16 14,7 9 Scorekarte
32 DIETER KRENN Golfpark Metzenhof 24 21,3 9 Scorekarte
33 Sonja Zinner GC Stärk.Linz.Ansfelden 36 30,1 8 Scorekarte
34 Gerd Stadlmann Salzkammergut Golfclub 63 54,0 8 Scorekarte
35 Josef Steinbacher OPEN GOLF St. Johann Alpendorf 16 14,5 8 Scorekarte
36 Franz Barth GC Über den Dächern von Passau 19 17,0 8 Scorekarte
37 Nicole Dobretsberger GC Gut Altentann 25 20,9 8 Scorekarte
38 Christian Zinner GC Stärk.Linz.Ansfelden 32 28,0 7 Scorekarte
39 Andreas Waldenberger Golfclub Donau 39 34,3 7 Scorekarte
40 WOLFGANG LINDLBAUER Golfclub Sonnberg 25 22,5 7 Scorekarte
41 Philipp Linortner Salzkammergut Golfclub 43 37,0 7 Scorekarte
42 Karin Richter Golfclub Römergolf 29 23,9 7 Scorekarte
43 Alfred Brixel GC Stärk.Linz.Ansfelden 30 26,4 6 Scorekarte
44 GERHARD POINTNER Golf Club Kremstal 25 21,9 4 Scorekarte
45 Gerhard KAPPELLER Golfclub Römergolf 24 21,2 4 Scorekarte
46 Friedrich Nobis Golfclub Sonnberg 63 54,0 3 Scorekarte
47 Edith Hisch Golfclub Salzburg 39 32,9 2 Scorekarte
48 Herwig Peherstorfer Golfclub Drautal/Berg 52 45,0 0 Scorekarte