EU: Strawberry Tour 2023

am 17.07.2023 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 17.07.2023
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golf-Club Salzburg, Eugendorf
Clubname Golfclub Salzburg
Nennschluss 16. Juli 2023, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Ausschreibung_Strawberry_Tour.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:20 Uhr 1 Markus Merlingen Golfclub Salzburg 10,9 12
10:20 Uhr 1 Michael Stur Attersee GolfClub Weyregg 15,8 18
10:20 Uhr 1 Julian Hein Golfclub Salzburg 28,0 32
10:30 Uhr 1 Hannes Fink Golfclub Salzburg 7,7 8
10:30 Uhr 1 Erich Auzinger Golfclub Salzburg 9,9 11
10:30 Uhr 1 Hans-Peter Ebner Golfclub Salzburg 15,7 17
10:40 Uhr 1 Herwig Kusatz GC GolfRange Bockfließ 11,8 13
10:40 Uhr 1 Wolfgang Billinger Golf & Country Club Wachau 15,0 17
10:40 Uhr 1 Herbert DONATZER GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 15,3 17
10:40 Uhr 1 Patrick Stuppnig Golfclub Drautal/Berg 20,0 23
10:50 Uhr 1 Oliver Wimmer Golfclub Urslautal 6,1 6
10:50 Uhr 1 ERNST WIDMANN Golfclub Drautal/Berg 15,7 17
10:50 Uhr 1 Herbert Jirausek Golfclub Urslautal 17,2 19
10:50 Uhr 1 Udo Krueger Golfclub Urslautal 18,0 20
11:00 Uhr 1 Markus Berger Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 9,1 10
11:00 Uhr 1 Markus Berger Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 20,3 23
11:00 Uhr 1 Georg Marchl Jun. Golfclub Salzburg 33,6 39
11:10 Uhr 1 Petra Staudacher Golfclub Drautal/Berg 9,8 12
11:10 Uhr 1 Bernd Staudacher Golfclub Drautal/Berg 12,9 14
11:10 Uhr 1 Elfriede Gappmaier Golfclub Gut Brandlhof 16,7 20
11:10 Uhr 1 Anneliese Penders Golfclub Gut Brandlhof 24,0 29
11:20 Uhr 1 JOSEF WÜRCHER Golfclub Drautal/Berg 20,5 23
11:20 Uhr 1 Johann Schönhuber Golfclub Altötting-Burghausen e.V. 21,3 24
11:20 Uhr 1 Peter SEEBÖCK Deggendorfer Golfclub e.V. 22,8 26
11:20 Uhr 1 Annemarie Schönhuber Golfclub Altötting-Burghausen e.V. 26,1 31
11:30 Uhr 1 Diethard Müller Golfclub Drautal/Berg 22,4 25
11:30 Uhr 1 Andrea Margreiter Golfclub Salzburg 26,4 32
11:30 Uhr 1 Gabriele Perz Golfclub Salzburg 32,4 39
11:30 Uhr 1 Maria Brigitte SCHEIBER Golfclub Römergolf 45,0 54
11:40 Uhr 1 GERHARD GLANZER Golfclub Drautal/Berg 11,2 12
11:40 Uhr 1 Harald Wieser GC Millstätter See 12,3 13
11:40 Uhr 1 Erwin Birklbauer Golfclub Drautal/Berg 26,4 30
11:40 Uhr 1 MANFRED KOLMBAUER Golfclub Drautal/Berg 18,9 21
11:50 Uhr 1 Alexander Köfler GC Millstätter See 9,5 10
11:50 Uhr 1 Lukas Laszlo-Lehni Golfclub Schloss Guttenburg e.V. 15,7 17
11:50 Uhr 1 Franz Niedl Golfclub Anthal-Waginger See e.V. 16,8 19
11:50 Uhr 1 Manuel Neumayr GC Millstätter See 17,1 19
12:00 Uhr 1 Johann Ertl Golfclub Drautal/Berg 18,4 21
12:00 Uhr 1 Ludwig Mayer GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 19,9 22
12:00 Uhr 1 Ludwig Eder Golfclub Römergolf 23,4 27
12:00 Uhr 1 Manfred PUCHER Golfclub Drautal/Berg 24,8 28
12:10 Uhr 1 Mischa Hopman GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 4,4 4
12:10 Uhr 1 Gerhard Schell Golfclub Salzburg 5,3 5
12:10 Uhr 1 Gerhard Huber Golfclub Salzburg 6,6 7
12:10 Uhr 1 Gerhard Karlinger Golfpark Metzenhof 8,9 9
12:20 Uhr 1 Andrea Haas Golfclub Römergolf 20,8 25
12:20 Uhr 1 Andreas Neuhofer Golfclub Römergolf 21,0 24
12:20 Uhr 1 Oskar Hackl Golfclub Drautal/Berg 21,8 25
12:20 Uhr 1 Rupert Firzinger Golfclub Drautal/Berg 26,4 30
12:30 Uhr 1 Gunther Sälzler Golf Club St. Leon-Rot Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG 16,9 19
12:30 Uhr 1 Tanja Sälzler Golf Club St. Leon-Rot Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG 23,3 28
12:30 Uhr 1 Cornelia Salzburger Golfclub Salzburg 31,2 37
12:30 Uhr 1 Manfred Bialoglowicz Vereinigung clubfreier Golfspieler im DGV e.V. 32,1 37
12:40 Uhr 1 Wolfgang Melcher Golfclub Grebenzen-Mariahof 18,7 21
12:40 Uhr 1 Konrad Schott Golfanlage Patting - Hochriesblick 20,9 24
12:40 Uhr 1 Monika Melcher Golfclub Grebenzen-Mariahof 20,7 25
12:40 Uhr 1 Karin Marinko Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 26,4 32
12:50 Uhr 1 Markus Pichler Golfclub Urslautal 8,5 9
12:50 Uhr 1 Ian Gullick Golfclub Urslautal 13,9 15
12:50 Uhr 1 Reinhold Hinterleitner Golfclub Salzburg 18,9 21
13:00 Uhr 1 Hanspeter Schroffner Golfclub Salzburg 14,0 15
13:00 Uhr 1 Stefan Reich Golfclub Salzburg 17,9 20
13:00 Uhr 1 Manuela Schuster Golfclub Salzburg 18,6 22
13:00 Uhr 1 Silvia Reich-Weinberger Golfclub Salzburg 33,1 40
13:10 Uhr 1 Hermann KREUZER Golfclub Römergolf 11,7 13
13:10 Uhr 1 Bernhard Anderle Golfclub Salzburg 14,9 16
13:10 Uhr 1 HENK DRÖGE GC Am Mondsee 18,4 21
13:20 Uhr 1 Bettina Brandstätter Golfclub Salzburg 11,9 15
13:20 Uhr 1 Sabine Heimberger Golfclub Salzburg 17,8 22
13:20 Uhr 1 Christine Gollackner Golfclub Salzburg 17,7 21
13:20 Uhr 1 Christine Haslauer Golfclub Salzburg 23,5 28
13:30 Uhr 1 Daniel Gehbauer Golfclub Salzburg 2,2 1
13:30 Uhr 1 Bernhard Zlatohlavek Golfclub Salzburg 11,5 12
13:30 Uhr 1 Franz Promberger Golfclub Salzburg 13,9 15
13:30 Uhr 1 Maximilian Brandecker Golfclub Salzburg 21,0 24

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Manfred Bialoglowicz Vereinigung clubfreier Golfspieler im DGV e.V. 37 32,1 44 Scorekarte
2 Franz Promberger Golfclub Salzburg 15 13,9 44 Scorekarte
3 Stefan Reich Golfclub Salzburg 20 17,9 43 Scorekarte
4 Markus Pichler Golfclub Urslautal 9 8,5 43 Scorekarte
5 Christine Gollackner Golfclub Salzburg 21 17,7 41 Scorekarte
6 Sabine Heimberger Golfclub Salzburg 22 17,8 40 Scorekarte
7 Patrick Stuppnig Golfclub Drautal/Berg 23 20,0 40 Scorekarte
8 Herbert DONATZER GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 17 15,3 40 Scorekarte
9 Andreas Neuhofer Golfclub Römergolf 24 21,0 39 Scorekarte
10 Johann Ertl Golfclub Drautal/Berg 21 18,4 39 Scorekarte
11 Herwig Kusatz GC GolfRange Bockfließ 13 11,8 39 Scorekarte
12 GERHARD GLANZER Golfclub Drautal/Berg 12 11,2 39 Scorekarte
13 Markus Merlingen Golfclub Salzburg 12 10,9 38 Scorekarte
14 Petra Staudacher Golfclub Drautal/Berg 12 9,8 38 Scorekarte
15 Oliver Wimmer Golfclub Urslautal 6 6,1 38 Scorekarte
16 Christine Haslauer Golfclub Salzburg 28 23,5 38 Scorekarte
17 Georg Marchl Jun. Golfclub Salzburg 39 33,6 37 Scorekarte
18 Maximilian Brandecker Golfclub Salzburg 24 21,0 37 Scorekarte
19 Gerhard Huber Golfclub Salzburg 7 6,6 37 Scorekarte
20 JOSEF WÜRCHER Golfclub Drautal/Berg 23 20,5 37 Scorekarte
21 Daniel Gehbauer Golfclub Salzburg 1 2,2 36 Scorekarte
22 Franz Niedl Golfclub Anthal-Waginger See e.V. 19 16,8 36 Scorekarte
23 Hans-Peter Ebner Golfclub Salzburg 17 15,7 36 Scorekarte
24 Manfred PUCHER Golfclub Drautal/Berg 28 24,8 35 Scorekarte
25 Silvia Reich-Weinberger Golfclub Salzburg 40 33,1 35 Scorekarte
26 Peter SEEBÖCK Deggendorfer Golfclub e.V. 26 22,8 35 Scorekarte
27 Ludwig Mayer GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 22 19,9 35 Scorekarte
28 HENK DRÖGE GC Am Mondsee 21 18,4 35 Scorekarte
29 Markus Berger Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 10 9,1 35 Scorekarte
30 Ludwig Eder Golfclub Römergolf 27 23,4 34 Scorekarte
31 Elfriede Gappmaier Golfclub Gut Brandlhof 20 16,7 34 Scorekarte
32 Bettina Brandstätter Golfclub Salzburg 15 11,9 34 Scorekarte
33 Ian Gullick Golfclub Urslautal 15 13,9 34 Scorekarte
34 Erich Auzinger Golfclub Salzburg 11 9,9 34 Scorekarte
35 Bernhard Anderle Golfclub Salzburg 16 14,9 34 Scorekarte
36 ERNST WIDMANN Golfclub Drautal/Berg 17 15,7 34 Scorekarte
37 Bernhard Zlatohlavek Golfclub Salzburg 12 11,5 34 Scorekarte
38 Oskar Hackl Golfclub Drautal/Berg 25 21,8 33 Scorekarte
39 Hanspeter Schroffner Golfclub Salzburg 15 14,0 33 Scorekarte
40 Michael Stur Attersee GolfClub Weyregg 18 15,8 33 Scorekarte
41 Harald Wieser GC Millstätter See 13 12,3 33 Scorekarte
42 Gerhard Schell Golfclub Salzburg 5 5,3 33 Scorekarte
43 Alexander Köfler GC Millstätter See 10 9,5 33 Scorekarte
44 Erwin Birklbauer Golfclub Drautal/Berg 30 26,4 32 Scorekarte
45 Manuel Neumayr GC Millstätter See 19 17,1 32 Scorekarte
46 Tanja Sälzler Golf Club St. Leon-Rot Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG 28 23,3 32 Scorekarte
47 Hannes Fink Golfclub Salzburg 8 7,7 32 Scorekarte
48 Lukas Laszlo-Lehni Golfclub Schloss Guttenburg e.V. 17 15,7 32 Scorekarte
49 Herbert Jirausek Golfclub Urslautal 19 17,2 31 Scorekarte
50 Gerhard Karlinger Golfpark Metzenhof 9 8,9 31 Scorekarte
51 Cornelia Salzburger Golfclub Salzburg 37 31,2 30 Scorekarte
52 MANFRED KOLMBAUER Golfclub Drautal/Berg 21 18,9 30 Scorekarte
53 Bernd Staudacher Golfclub Drautal/Berg 14 12,9 30 Scorekarte
54 Gunther Sälzler Golf Club St. Leon-Rot Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG 19 16,9 30 Scorekarte
55 Hermann KREUZER Golfclub Römergolf 13 11,7 30 Scorekarte
56 Mischa Hopman GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 4 4,4 29 Scorekarte
57 Gabriele Perz Golfclub Salzburg 39 32,4 28 Scorekarte
58 Rupert Firzinger Golfclub Drautal/Berg 30 26,4 28 Scorekarte
59 Andrea Haas Golfclub Römergolf 25 20,8 28 Scorekarte
60 Markus Berger Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 23 20,3 28 Scorekarte
61 Annemarie Schönhuber Golfclub Altötting-Burghausen e.V. 31 26,1 28 Scorekarte
62 Johann Schönhuber Golfclub Altötting-Burghausen e.V. 24 21,3 27 Scorekarte
63 Reinhold Hinterleitner Golfclub Salzburg 21 18,9 27 Scorekarte
64 Karin Marinko Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 32 26,4 27 Scorekarte
65 Maria Brigitte SCHEIBER Golfclub Römergolf 54 45,0 26 Scorekarte
66 Monika Melcher Golfclub Grebenzen-Mariahof 25 20,7 25 Scorekarte
67 Wolfgang Melcher Golfclub Grebenzen-Mariahof 21 18,7 25 Scorekarte
68 Julian Hein Golfclub Salzburg 32 28,0 25 Scorekarte
69 Anneliese Penders Golfclub Gut Brandlhof 29 24,0 24 Scorekarte
70 Manuela Schuster Golfclub Salzburg 22 18,6 24 Scorekarte
71 Wolfgang Billinger Golf & Country Club Wachau 17 15,0 22 Scorekarte
72 Andrea Margreiter Golfclub Salzburg 32 26,4 20 Scorekarte
73 Konrad Schott Golfanlage Patting - Hochriesblick 24 20,9 20 Scorekarte
74 Udo Krueger Golfclub Urslautal 20 18,0 14 Scorekarte
75 Diethard Müller Golfclub Drautal/Berg 25 22,4 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Daniel Gehbauer Golfclub Salzburg 1 2,2 35 Scorekarte
2 Markus Pichler Golfclub Urslautal 9 8,5 34 Scorekarte
3 Oliver Wimmer Golfclub Urslautal 6 6,1 32 Scorekarte
4 Gerhard Huber Golfclub Salzburg 7 6,6 30 Scorekarte
5 Franz Promberger Golfclub Salzburg 15 13,9 29 Scorekarte
6 Gerhard Schell Golfclub Salzburg 5 5,3 29 Scorekarte
7 Petra Staudacher Golfclub Drautal/Berg 12 9,8 28 Scorekarte
8 GERHARD GLANZER Golfclub Drautal/Berg 12 11,2 28 Scorekarte
9 Markus Berger Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 10 9,1 28 Scorekarte
10 Markus Merlingen Golfclub Salzburg 12 10,9 27 Scorekarte
11 Mischa Hopman GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 4 4,4 26 Scorekarte
12 Herwig Kusatz GC GolfRange Bockfließ 13 11,8 26 Scorekarte
13 Alexander Köfler GC Millstätter See 10 9,5 25 Scorekarte
14 Herbert DONATZER GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 17 15,3 25 Scorekarte
15 Stefan Reich Golfclub Salzburg 20 17,9 24 Scorekarte
16 Erich Auzinger Golfclub Salzburg 11 9,9 24 Scorekarte
17 Hannes Fink Golfclub Salzburg 8 7,7 24 Scorekarte
18 Harald Wieser GC Millstätter See 13 12,3 22 Scorekarte
19 Johann Ertl Golfclub Drautal/Berg 21 18,4 22 Scorekarte
20 Gerhard Karlinger Golfpark Metzenhof 9 8,9 22 Scorekarte
21 Bernhard Zlatohlavek Golfclub Salzburg 12 11,5 22 Scorekarte
22 Ian Gullick Golfclub Urslautal 15 13,9 21 Scorekarte
23 Christine Gollackner Golfclub Salzburg 21 17,7 21 Scorekarte
24 Franz Niedl Golfclub Anthal-Waginger See e.V. 19 16,8 21 Scorekarte
25 Hanspeter Schroffner Golfclub Salzburg 15 14,0 20 Scorekarte
26 Bettina Brandstätter Golfclub Salzburg 15 11,9 20 Scorekarte
27 Hans-Peter Ebner Golfclub Salzburg 17 15,7 20 Scorekarte
28 Sabine Heimberger Golfclub Salzburg 22 17,8 19 Scorekarte
29 Bernhard Anderle Golfclub Salzburg 16 14,9 19 Scorekarte
30 Maximilian Brandecker Golfclub Salzburg 24 21,0 19 Scorekarte
31 Elfriede Gappmaier Golfclub Gut Brandlhof 20 16,7 18 Scorekarte
32 Michael Stur Attersee GolfClub Weyregg 18 15,8 18 Scorekarte
33 ERNST WIDMANN Golfclub Drautal/Berg 17 15,7 18 Scorekarte
34 Patrick Stuppnig Golfclub Drautal/Berg 23 20,0 18 Scorekarte
35 Lukas Laszlo-Lehni Golfclub Schloss Guttenburg e.V. 17 15,7 18 Scorekarte
36 Herbert Jirausek Golfclub Urslautal 19 17,2 17 Scorekarte
37 Ludwig Mayer GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 22 19,9 17 Scorekarte
38 HENK DRÖGE GC Am Mondsee 21 18,4 17 Scorekarte
39 Bernd Staudacher Golfclub Drautal/Berg 14 12,9 17 Scorekarte
40 JOSEF WÜRCHER Golfclub Drautal/Berg 23 20,5 17 Scorekarte
41 Hermann KREUZER Golfclub Römergolf 13 11,7 17 Scorekarte
42 Andreas Neuhofer Golfclub Römergolf 24 21,0 16 Scorekarte
43 Manuel Neumayr GC Millstätter See 19 17,1 16 Scorekarte
44 Oskar Hackl Golfclub Drautal/Berg 25 21,8 14 Scorekarte
45 Peter SEEBÖCK Deggendorfer Golfclub e.V. 26 22,8 14 Scorekarte
46 Manfred PUCHER Golfclub Drautal/Berg 28 24,8 14 Scorekarte
47 Gunther Sälzler Golf Club St. Leon-Rot Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG 19 16,9 14 Scorekarte
48 Ludwig Eder Golfclub Römergolf 27 23,4 13 Scorekarte
49 MANFRED KOLMBAUER Golfclub Drautal/Berg 21 18,9 13 Scorekarte
50 Johann Schönhuber Golfclub Altötting-Burghausen e.V. 24 21,3 12 Scorekarte
51 Manfred Bialoglowicz Vereinigung clubfreier Golfspieler im DGV e.V. 37 32,1 11 Scorekarte
52 Tanja Sälzler Golf Club St. Leon-Rot Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG 28 23,3 11 Scorekarte
53 Christine Haslauer Golfclub Salzburg 28 23,5 11 Scorekarte
54 Wolfgang Melcher Golfclub Grebenzen-Mariahof 21 18,7 11 Scorekarte
55 Erwin Birklbauer Golfclub Drautal/Berg 30 26,4 10 Scorekarte
56 Wolfgang Billinger Golf & Country Club Wachau 17 15,0 9 Scorekarte
57 Monika Melcher Golfclub Grebenzen-Mariahof 25 20,7 9 Scorekarte
58 Manuela Schuster Golfclub Salzburg 22 18,6 9 Scorekarte
59 Markus Berger Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 23 20,3 9 Scorekarte
60 Reinhold Hinterleitner Golfclub Salzburg 21 18,9 9 Scorekarte
61 Andrea Haas Golfclub Römergolf 25 20,8 8 Scorekarte
62 Georg Marchl Jun. Golfclub Salzburg 39 33,6 8 Scorekarte
63 Silvia Reich-Weinberger Golfclub Salzburg 40 33,1 7 Scorekarte
64 Annemarie Schönhuber Golfclub Altötting-Burghausen e.V. 31 26,1 7 Scorekarte
65 Anneliese Penders Golfclub Gut Brandlhof 29 24,0 7 Scorekarte
66 Rupert Firzinger Golfclub Drautal/Berg 30 26,4 7 Scorekarte
67 Karin Marinko Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 32 26,4 7 Scorekarte
68 Cornelia Salzburger Golfclub Salzburg 37 31,2 6 Scorekarte
69 Julian Hein Golfclub Salzburg 32 28,0 6 Scorekarte
70 Konrad Schott Golfanlage Patting - Hochriesblick 24 20,9 6 Scorekarte
71 Gabriele Perz Golfclub Salzburg 39 32,4 4 Scorekarte
72 Andrea Margreiter Golfclub Salzburg 32 26,4 3 Scorekarte
73 Udo Krueger Golfclub Urslautal 20 18,0 2 Scorekarte
74 Maria Brigitte SCHEIBER Golfclub Römergolf 54 45,0 1 Scorekarte
75 Diethard Müller Golfclub Drautal/Berg 25 22,4 0 Scorekarte