EU: Bundesmeisterschaften Polizei, Zählwettspiel

am 02.10.2024 - nicht vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 02.10.2024
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam nein
Modus Zählwettspiel
Turnierart Einzel (Zählspiel)
Platz Golf-Club Salzburg, Eugendorf
Clubname Golfclub Salzburg
Nennschluss 1. Oktober 2024, 00:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 Gerhard Huber Golfclub Salzburg 7,0 7
10:00 Uhr 1 Bernd Brunner GC Gut Murstätten 8,4 9
10:00 Uhr 1 GERHARD SONN GC Sonnengolf Lutzmannsburg 9,1 10
10:09 Uhr 1 Albert Obermüller Golfpark Böhmerwald 8,6 9
10:09 Uhr 1 Gerhard Wind Golfclub Murau-Kreischberg 9,6 10
10:09 Uhr 1 Friedrich Fischer GC Drachenwand - Mondsee 9,9 11
10:18 Uhr 1 Bernhard Baldauf GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 7,4 8
10:18 Uhr 1 Reinhold Kaufmann GC Gut Murstätten 9,0 9
10:18 Uhr 1 Michael Pfeifenberger GC Mieminger Plateau 9,5 10
10:27 Uhr 1 Christoph KRAXNER GC Erzherzog Johann 2,2 1
10:27 Uhr 1 Peter Mack Linzer GC Luftenberg 9,8 10
10:27 Uhr 1 Helmut Grabmayr Golfclub Römergolf 16,1 18
10:36 Uhr 1 Andreas Lorenz Thermen Golf Bad Füssing-Kirchham e.V. 8,6 9
10:36 Uhr 1 Gerit Winter Golfclub Römergolf 8,2 9
10:36 Uhr 1 Hans-Peter Ebner GC Gut Altentann 16,3 18
10:45 Uhr 1 Herbert SCHAUER Golfplatz Breitenfurt 10,3 11
10:45 Uhr 1 Wolfgang Hagleitner Golf & Countryclub Lärchenhof 12,7 14
10:45 Uhr 1 Walter Gartler GC Schloß Frauenthal 12,9 14
10:54 Uhr 1 GERALD BOCK Golfclub Schwechat 12,0 13
10:54 Uhr 1 Mario Schuller Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 13,8 15
10:54 Uhr 1 Hanspeter Schroffner Golfclub Salzburg 14,7 16
11:03 Uhr 1 Harald Kirchner Golfclub Schönfeld " Neun " 12,6 14
11:03 Uhr 1 Otto Mayregger Golfclub Seefeld Reith 14,3 16
11:03 Uhr 1 HELMUT HIEBL Golfpark Metzenhof 15,0 17
11:12 Uhr 1 Arno SCHREINER GC Erzherzog Johann 6,2 6
11:12 Uhr 1 Hannes Rapp GC Almenland 14,4 16
11:12 Uhr 1 Rudolf Haneder Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 15,8 18
11:21 Uhr 1 LUISA MAIER Golfclub Nationalpark Hohe Tauern 10,4 13
11:21 Uhr 1 Johann Weninger Golfclub Poysdorf 10,8 12
11:21 Uhr 1 Michael Humer Golf Club Kremstal 15,8 18
11:30 Uhr 1 Gerhard Schöttl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 20,1 23
11:30 Uhr 1 Hatty Gerhard Mück Golf- und Landclub Achensee 20,5 23
11:30 Uhr 1 Klaus Eichinger GC Stärk.Linz.Ansfelden 26,4 30
11:39 Uhr 1 STEFAN FÜNFLEITNER GC Lungau/Katschberg 5,0 5
11:39 Uhr 1 Bajarsaichan Dulmaa Golfclub Drautal/Berg 14,7 16
11:39 Uhr 1 ENRICO LEITGEB Olympia Golfclub Igls 16,4 18
11:48 Uhr 1 Klaus STOPAINIG GC Erzherzog Johann 7,4 8
11:48 Uhr 1 CHRISTIAN BREITSCHÄDEL GC Lungau/Katschberg 12,2 13
11:48 Uhr 1 Wolfgang Langer GC GolfMaxX 17,9 20
11:57 Uhr 1 Walter Dillinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16,5 18
11:57 Uhr 1 Alois Engl GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 25,3 29
11:57 Uhr 1 Richard Gappmaier GC Lungau/Katschberg 39,5 46
12:06 Uhr 1 Christian Reisner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 20,6 23
12:06 Uhr 1 Tanja Pipek Golfclub Guntramsdorf 23,8 29
12:06 Uhr 1 Gerhard Bogner Golfclub Salzburg 31,2 36
12:15 Uhr 1 Alexander Zeltner GC Sonnengolf Lutzmannsburg 12,6 14
12:15 Uhr 1 GEORG RIEDL GC Am Mondsee 13,1 14
12:15 Uhr 1 Robert Gerstl GC St. Pölten 16,4 18
12:15 Uhr 1 Hermann Hutter GC Föhrenwald Wr. Neustadt 18,2 20

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Friedrich Fischer GC Drachenwand - Mondsee 11 9,9 74 Scorekarte
2 Hans-Peter Ebner GC Gut Altentann 18 16,3 74 Scorekarte
3 Herbert SCHAUER Golfplatz Breitenfurt 11 10,3 75 Scorekarte
4 Michael Humer Golf Club Kremstal 18 15,8 76 Scorekarte
5 Bernd Brunner GC Gut Murstätten 9 8,4 76 Scorekarte
6 Mario Schuller Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 15 13,8 77 Scorekarte
7 GERHARD SONN GC Sonnengolf Lutzmannsburg 10 9,1 77 Scorekarte
8 Richard Gappmaier GC Lungau/Katschberg 46 39,5 79 Scorekarte
9 Klaus STOPAINIG GC Erzherzog Johann 8 7,4 79 Scorekarte
10 Wolfgang Hagleitner Golf & Countryclub Lärchenhof 14 12,7 79 Scorekarte
11 Wolfgang Langer GC GolfMaxX 20 17,9 79 Scorekarte
12 Albert Obermüller Golfpark Böhmerwald 9 8,6 79 Scorekarte
13 STEFAN FÜNFLEITNER GC Lungau/Katschberg 5 5,0 79 Scorekarte
14 Walter Gartler GC Schloß Frauenthal 14 12,9 80 Scorekarte
15 Gerit Winter Golfclub Römergolf 9 8,2 80 Scorekarte
16 Harald Kirchner Golfclub Schönfeld " Neun " 14 12,6 80 Scorekarte
17 ENRICO LEITGEB Olympia Golfclub Igls 18 16,4 80 Scorekarte
18 Peter Mack Linzer GC Luftenberg 10 9,8 81 Scorekarte
19 Alexander Zeltner GC Sonnengolf Lutzmannsburg 14 12,6 81 Scorekarte
20 Michael Pfeifenberger GC Mieminger Plateau 10 9,5 81 Scorekarte
21 LUISA MAIER Golfclub Nationalpark Hohe Tauern 13 10,4 82 Scorekarte
22 Alois Engl GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 29 25,3 82 Scorekarte
23 Hanspeter Schroffner Golfclub Salzburg 16 14,7 82 Scorekarte
24 Bernhard Baldauf GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 8 7,4 82 Scorekarte
25 Walter Dillinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18 16,5 83 Scorekarte
26 Helmut Grabmayr Golfclub Römergolf 18 16,1 83 Scorekarte
27 Andreas Lorenz Thermen Golf Bad Füssing-Kirchham e.V. 9 8,6 83 Scorekarte
28 Christoph KRAXNER GC Erzherzog Johann 1 2,2 83 Scorekarte
29 Bajarsaichan Dulmaa Golfclub Drautal/Berg 16 14,7 84 Scorekarte
30 Robert Gerstl GC St. Pölten 18 16,4 84 Scorekarte
31 HELMUT HIEBL Golfpark Metzenhof 17 15,0 85 Scorekarte
32 Gerhard Bogner Golfclub Salzburg 36 31,2 86 Scorekarte
33 Hatty Gerhard Mück Golf- und Landclub Achensee 23 20,5 86 Scorekarte
34 GERALD BOCK Golfclub Schwechat 13 12,0 86 Scorekarte
35 Johann Weninger Golfclub Poysdorf 12 10,8 86 Scorekarte
36 CHRISTIAN BREITSCHÄDEL GC Lungau/Katschberg 13 12,2 86 Scorekarte
37 Hermann Hutter GC Föhrenwald Wr. Neustadt 20 18,2 86 Scorekarte
38 Gerhard Huber Golfclub Salzburg 7 7,0 87 Scorekarte
39 Klaus Eichinger GC Stärk.Linz.Ansfelden 30 26,4 87 Scorekarte
40 Gerhard Wind Golfclub Murau-Kreischberg 10 9,6 87 Scorekarte
41 Hannes Rapp GC Almenland 16 14,4 87 Scorekarte
42 Rudolf Haneder Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 18 15,8 88 Scorekarte
43 Otto Mayregger Golfclub Seefeld Reith 16 14,3 89 Scorekarte
44 Arno SCHREINER GC Erzherzog Johann 6 6,2 90 Scorekarte
45 Tanja Pipek Golfclub Guntramsdorf 29 23,8 92 Scorekarte
46 Christian Reisner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 23 20,6 96 Scorekarte
47 Gerhard Schöttl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 23 20,1 101 Scorekarte
48 GEORG RIEDL GC Am Mondsee 14 13,1 103 Scorekarte
49 Reinhold Kaufmann GC Gut Murstätten 9 9,0 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Christoph KRAXNER GC Erzherzog Johann 1 2,2 84 Scorekarte
2 STEFAN FÜNFLEITNER GC Lungau/Katschberg 5 5,0 84 Scorekarte
3 Friedrich Fischer GC Drachenwand - Mondsee 11 9,9 85 Scorekarte
4 Bernd Brunner GC Gut Murstätten 9 8,4 85 Scorekarte
5 Herbert SCHAUER Golfplatz Breitenfurt 11 10,3 86 Scorekarte
6 Klaus STOPAINIG GC Erzherzog Johann 8 7,4 87 Scorekarte
7 GERHARD SONN GC Sonnengolf Lutzmannsburg 10 9,1 87 Scorekarte
8 Albert Obermüller Golfpark Böhmerwald 9 8,6 88 Scorekarte
9 Gerit Winter Golfclub Römergolf 9 8,2 89 Scorekarte
10 Bernhard Baldauf GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 8 7,4 90 Scorekarte
11 Peter Mack Linzer GC Luftenberg 10 9,8 91 Scorekarte
12 Michael Pfeifenberger GC Mieminger Plateau 10 9,5 91 Scorekarte
13 Mario Schuller Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 15 13,8 92 Scorekarte
14 Hans-Peter Ebner GC Gut Altentann 18 16,3 92 Scorekarte
15 Andreas Lorenz Thermen Golf Bad Füssing-Kirchham e.V. 9 8,6 92 Scorekarte
16 Wolfgang Hagleitner Golf & Countryclub Lärchenhof 14 12,7 93 Scorekarte
17 Walter Gartler GC Schloß Frauenthal 14 12,9 94 Scorekarte
18 Gerhard Huber Golfclub Salzburg 7 7,0 94 Scorekarte
19 Michael Humer Golf Club Kremstal 18 15,8 94 Scorekarte
20 Harald Kirchner Golfclub Schönfeld " Neun " 14 12,6 94 Scorekarte
21 LUISA MAIER Golfclub Nationalpark Hohe Tauern 13 10,4 95 Scorekarte
22 Alexander Zeltner GC Sonnengolf Lutzmannsburg 14 12,6 95 Scorekarte
23 Arno SCHREINER GC Erzherzog Johann 6 6,2 96 Scorekarte
24 Gerhard Wind Golfclub Murau-Kreischberg 10 9,6 97 Scorekarte
25 ENRICO LEITGEB Olympia Golfclub Igls 18 16,4 98 Scorekarte
26 Hanspeter Schroffner Golfclub Salzburg 16 14,7 98 Scorekarte
27 Johann Weninger Golfclub Poysdorf 12 10,8 98 Scorekarte
28 GERALD BOCK Golfclub Schwechat 13 12,0 99 Scorekarte
29 Wolfgang Langer GC GolfMaxX 20 17,9 99 Scorekarte
30 CHRISTIAN BREITSCHÄDEL GC Lungau/Katschberg 13 12,2 99 Scorekarte
31 Bajarsaichan Dulmaa Golfclub Drautal/Berg 16 14,7 100 Scorekarte
32 Walter Dillinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18 16,5 101 Scorekarte
33 Helmut Grabmayr Golfclub Römergolf 18 16,1 101 Scorekarte
34 HELMUT HIEBL Golfpark Metzenhof 17 15,0 102 Scorekarte
35 Robert Gerstl GC St. Pölten 18 16,4 102 Scorekarte
36 Hannes Rapp GC Almenland 16 14,4 103 Scorekarte
37 Otto Mayregger Golfclub Seefeld Reith 16 14,3 105 Scorekarte
38 Rudolf Haneder Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 18 15,8 106 Scorekarte
39 Hermann Hutter GC Föhrenwald Wr. Neustadt 20 18,2 106 Scorekarte
40 Hatty Gerhard Mück Golf- und Landclub Achensee 23 20,5 109 Scorekarte
41 Alois Engl GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 29 25,3 111 Scorekarte
42 GEORG RIEDL GC Am Mondsee 14 13,1 117 Scorekarte
43 Klaus Eichinger GC Stärk.Linz.Ansfelden 30 26,4 117 Scorekarte
44 Christian Reisner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 23 20,6 119 Scorekarte
45 Tanja Pipek Golfclub Guntramsdorf 29 23,8 121 Scorekarte
46 Gerhard Bogner Golfclub Salzburg 36 31,2 122 Scorekarte
47 Gerhard Schöttl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 23 20,1 124 Scorekarte
48 Richard Gappmaier GC Lungau/Katschberg 46 39,5 125 Scorekarte
49 Reinhold Kaufmann GC Gut Murstätten 9 9,0 0 Scorekarte